I campi sportivi Holland Christian Sports sono un modo divertente e sociale per provare e praticare alcuni sport preferiti durante l'estate. Tutti sono allenati dai nostri allenatori HCS insieme agli atleti HCHS, creando una comunità positiva e allo stesso tempo crescono nuove abilità. Solo alcuni dettagli su tutti i campi elencati di seguito:
- I voti del campo nella descrizione sono per il 2026-27 anno scolastico.
- I campi si svolgono dal lunedì al giovedì se non diversamente specificato.
- I prezzi variano a seconda della lunghezza di ogni campo.
- Tutti i campi si trovano presso il Scuole cristiane olandesi blocco del campus, ma viene specificato quale area.
- Registrazione anticipata dura fino a due settimane prima della data di inizio di ogni campo. Se ti registri dopo quel punto, il prezzo dei salti del campo e le magliette non sono disponibilie per gli iscritti.
- Tu sei anche benvenuto per annullare in qualsiasi punto; tuttavia, non sono previsti rimborsi dopo la data di registrazione anticipata.
Panoramica del campo estivo 2026
Questa tabella fornisce una panoramica ricercabile e filtrabile dei Summer Camp disponibili quest'anno. Quando sei pronto Iscriviti ai Campi Sportivi Estate 2026 su Attivo.
| Data | Genere | Classe | Campo | Ora | Prezzo | Località | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giugno 1-11 | Bambina | 7-12 | Calcio 4v4 | (lunedì, mercoledì, giovedì) 6:7 - 30:XNUMX | $83 | Scuola media | 06.01 | PM | MS,HS | Giugno 1 | Calcio |
| Giugno 1-11 | Bambino | 7-12 | Calcio 4v4 | (Lun, Mer, Gio) 7:30 - 9:XNUMX | $83 | Scuola media | 06.01 | PM | MS,HS | Giugno 1 | Calcio |
| Giugno 8-11 | Bambino | 3-5 | Pallacanestro | (lunedì-giovedì) 8:30 - 11:XNUMX | $90 | Palestra dell'HS | 06.8 | AM | dolore | Giugno 8 | Pallacanestro |
| Giugno 8-11 | Bambino | 6-8 | Pallacanestro | (Lunedì-Giovedì) 12:30 - 3:XNUMX | $90 | Palestra dell'HS | 06.8 | PM | MS | Giugno 8 | Pallacanestro |
| Giugno 8-11 | Bambina | 1-3 | Softball | (Lun-Gio) 9:10 - 30:XNUMX | $60 | Campo da softball HS | 06.8 | AM | dolore | Giugno 8 | Softball |
| Giugno 8-11 | Bambina | 4-6 | Softball | (Lun-Gio) 10:30 - 12:00 | $60 | Campo da softball HS | 06.8 | AM | Elem, MS | Giugno 8 | Softball |
| Giugno 8-11 | Bambina | 7-9 | Softball | (Lunedì-Giovedì) 12:30 - 2:30 | $76 | Softball HS | 06.8 | PM | MS,HS | Giugno 8 | Softball |
| giugno 9 - agosto 6 | Coed | 6-8 | ETS Performance MS Forza e condizionamento (sessione G) | (martedì, giovedì) 12:30 - 1:30 | $120 | Sala pesi HS | 06.9 | PM | MS | Giugno 8 | Condizionata |
| giugno 8 - agosto 6 | Coed | 9-12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sessione E) | (Lun, Mar, Gio) 10:00 - 11:30 | $180 | Sala pesi HS | 06.8 | AM | HS | Giugno 8 | Condizionata |
| giugno 9 - agosto 6 | Coed | 6-8 | ETS Performance MS Strength & Conditioning (Sessione F) | (martedì, giovedì) 11:30 - 12:30 | $120 | Sala pesi HS | 06.9 | PM | MS | Giugno 8 | Condizionata |
| giugno 8 - agosto 6 | Coed | 9-12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sessione D) | (Lun, Mar, Gio) 9:00 - 10:30 | $180 | Sala pesi HS | 06.8 | AM | HS | Giugno 8 | Condizionata |
| giugno 8 - agosto 6 | Coed | 9-12 | ETS Performance Strength & Conditioning solo per maratoneti (sessione C) | (Lun, Mar, Gio) 8:30 - 9:30 | $180 | Sala pesi HS | 06.8 | AM | HS | Giugno 8 | Condizionata |
| giugno 8 - agosto 6 | Coed | 9-12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sessione B) | (Lun, Mar, Gio) 7:00 - 8:30 | $180 | Sala pesi HS | 06.8 | AM | HS | Giugno 8 | Condizionata |
| giugno 8 - agosto 6 | Coed | 9-12 | Forza e condizionamento delle prestazioni ETS (Sessione A) | (Lun, Mar, Gio) 6:00 - 7:30 | $180 | Sala pesi HS | 06.8 | AM | HS | Giugno 8 | Condizionata |
| Giugno 22-25 | Bambina | 3-5 | Pallacanestro | (Lun-Gio) 9:10 - 30:XNUMX | $60 | Palestra dell'HS | 06.22 | AM | dolore | Giugno 22 | Pallacanestro |
| Giugno 22-25 | Bambina | 9-12 | Pallacanestro | (Lunedì-Giovedì) 1:00 - 3:00 | $76 | Palestra dell'HS | 06.22 | PM | HS | Giugno 22 | Pallacanestro |
| Giugno 22-25 | Bambina | 6-8 | Pallacanestro | (Lunedì-Giovedì) 10:30 - 12:30 | $76 | Palestra dell'HS | 06.122 | PM | MS | Giugno 22 | Pallacanestro |
| Giugno 22-24 | Bambino | K-2 | Baseball | (MW) mezzogiorno - 1:30 | $47 | Campo da baseball dell'HS | 06.22 | AM | dolore | Giugno 22 | Baseball |
| Giugno 22-24 | Bambino | 6-8 | Baseball | (MW) 4:6 - XNUMX:XNUMX | $60 | Campo da baseball dell'HS | 06.22 | PM | MS | Giugno 22 | Baseball |
| Giugno 22-24 | Bambino | 3-5 | Baseball | (MW) 14:00 - 15:30 | $47 | Campo da baseball dell'HS | 06.22 | AM | dolore | Giugno 22 | Baseball |
| Giugno 15-18 | Bambina | K-2 | Pallavolo e basket | (Lunedì-Giovedì) 10:30 - 12:XNUMX | $60 | Palestra dell'HS | 06.15 | AM | dolore | Giugno 15 | Pallavolo-pallacanestro |
| Giugno 15-18 | Bambina | 3-5 | Pallavolo | (Lunedì-Giovedì) 12:30 - 2:XNUMX | $60 | Palestra dell'HS | 06.15 | PM | dolore | Giugno 15 | Pallavolo |
| Giugno 15-18 | Bambina | 9-12 | Pallavolo | (Lunedì-Giovedì) 2:15 - 4:15 | $76 | Palestra dell'HS | 06.15 | PM | HS | Giugno 15 | Pallavolo |
| Luglio 27-30 | Bambino | 9-12 | Pallavolo | (Lunedì-Giovedì) 6:00 - 8:00 | $76 | Palestra dell'HS | 07.27 | PM | HS | Luglio 27 | Pallavolo |
| Luglio 27-30 | Bambino | 5-8 | Pallavolo | (Lunedì-Giovedì) 4:00 - 6:00 | $76 | Palestra dell'HS | 07.27 | PM | MS | Luglio 27 | Pallavolo |
| Giugno 15-18 | Bambina | 6-8 | Pallavolo | (Lun-Gio) 8:30 - 10:30 | $76 | Palestra dell'HS | 06.15 | AM | MS | Giugno 15 | Pallavolo |
| Luglio 13-16 | Coed | 4-8 | Golf | (lunedì-giovedì) dalle 11:1 alle XNUMX:XNUMX | $76 | Circolo di golf dell'insenatura di avvolgimento | 07.13 | AM | Elem, MS | Luglio 13 | Golf |
| Luglio 13-16 | Coed | 4-8 | Golf | (lunedì-giovedì) dalle 9:11 alle XNUMX:XNUMX | $76 | Circolo di golf dell'insenatura di avvolgimento | 07.13 | AM | Elem, MS | Luglio 13 | Golf |
| Giugno 8-11 | Coed | 6-8 | Tennis | (Lunedì-Giovedì) 4:30 - 6:XNUMX | $60 | Campi da tennis HS | 06.08 | PM | MS | Giugno 8 | Tennis |
| Giugno 8-11 | Coed | 3-5 | Tennis | (Lun-Gio) 3:4 - 15:XNUMX | $51 | Campi da tennis HS | 06.08 | PM | dolore | Giugno 8 | Tennis |
| Luglio 20-23 | Bambina | 9-12 | Calcio | (Lun-Gio) 6:8 - 30:XNUMX | $90 | Scuola media | 07.20 | PM | HS | Luglio 20 | Calcio |
| Luglio 20-23 | Bambino | 9-12 | Calcio | (Lun-Gio) 6:8 - 30:XNUMX | $90 | Scuola media | 07.20 | PM | HS | Luglio 20 | Calcio |
| Luglio 20-23 | Bambina | 6-8 | Calcio | (lunedì-giovedì) 1:3 - XNUMX:XNUMX | $76 | Scuola media | 07.20 | PM | MS | Luglio 20 | Calcio |
| Luglio 20-23 | Bambino | 6-8 | Calcio | (lunedì-giovedì) 1:3 - XNUMX:XNUMX | $76 | Scuola media | 07.20 | PM | MS | Luglio 20 | Calcio |
| Luglio 20-23 | Bambina | K-2 | Calcio | (lunedì-giovedì) dalle 9:10 alle XNUMX:XNUMX | $42 | Scuola media | 07.20 | AM | dolore | Luglio 20 | Calcio |
| Luglio 20-23 | Bambino | K-2 | Calcio | (lunedì-giovedì) dalle 9:10 alle XNUMX:XNUMX | $42 | Scuola media | 07.20 | AM | dolore | Luglio 20 | Calcio |
| Luglio 20-23 | Bambina | 3-5 | Calcio | (Lunedì-Giovedì) 10:30 - 12:XNUMX | $60 | Scuola media | 07.20 | AM | dolore | Luglio 20 | Calcio |
| Luglio 20-23 | Bambino | 3-5 | Calcio | (Lunedì-Giovedì) 10:30 - 12:XNUMX | $60 | Scuola media | 07.20 | AM | dolore | Luglio 20 | Calcio |
| 12 e 18 settembre | Bambina | P-7° | Clinica del tifo | (sabato) 9:11 - 30:XNUMX | $40 | Palestra dell'HS | 09.12 | AM | Elem, MS | Settembre 12 | rallegrare |
Hai domande?
Siamo qui per aiutare! Contatta il nostro direttore atletico, Dave Engbers, al 616.820.2914 o dengbers@hollandchristian.org per qualsiasi domanda.
