Os acampamentos da Holland Christian Sports são uma maneira divertida e social de experimentar e praticar alguns dos esportes favoritos durante o verão. Todos são treinados por nossos treinadores HCS juntamente com atletas HCHS, criando uma comunidade positiva ao mesmo tempo que desenvolve novas habilidades. Apenas alguns detalhes sobre todos os campos listados abaixo:
- As notas do acampamento na descrição são para o 2023-2024 ano escolar.
- Os acampamentos acontecem de segunda a quinta, a menos que seja especificado de outra forma.
- Os preços variam, dependendo da extensão de cada acampamento.
- Todos os acampamentos estão localizados no Escolas Cristãs da Holanda bloco do campus, mas são especificados em qual área.
- Registro antecipado de aves dura até duas semanas antes da data de início de cada acampamento. Se você se registrar depois desse ponto, o o preço dos saltos do acampamento e as camisetas estão indisponíveise para os cadastrados. (Os preços listados abaixo são os regular, não madrugador preços de inscrição.)
- Você também é bem-vindo para cancelar em qualquer ponto; no entanto, não há reembolso após a data de inscrição antecipada.
Agendar por semana
Semana de 4 a 10 de junho
Acampamentos e notas |
Horário |
Preço |
Localização |
---|---|---|---|
Homens Futebol, Lego, Basquetebol (K-2) | 9: 30 am-12: 30 pm | $ 87 | Ginásio HCHS |
Homens Basquete (3-5) | 8h30 - 11h | $ 78 | Ginásio HCHS |
Homens Basquete (6-8) | 12: 30 pm-3: 00 pm | $ 78 | Ginásio HCHS |
Homens Basquete (9-12) WF | 3: 30 pm-5: 30 pm | $ 53 | Ginásio HCHS |
Homens Futebol (9-12) | 6: 00 pm-8: 30 pm | $ 50 | Estádio HCHS |
Mulheres Futebol 4v4 (7-12) M, W, Th 6/5-6/15 | 6: 00 pm-7: 30 pm | $ 62 | Campo de Futebol HCMS |
Homens Futebol 4v4 (7-12) M, W, Th 6/5-6/15 | 7: 30 pm-9: 00 pm | $ 62 | Campo de Futebol HCMS |
Mulheres Softball (4-5) | 1: 00 pm-2: 30 pm | $ 53 | Campo de softbol HCHS |
Mulheres Softball (6-8) | 2: 30 pm-4: 00 pm | $ 53 | Campo de softbol HCHS |
MS Força e Condicionamento (7-8) T, Th 6/8-8/3 | 4: 15 pm-5: 30 pm | $ 35 | Ginásio HCHS |
Pague o Preço HS Força e Condicionamento (9-12) M, Tu, Th, Fr 6/8-8/4 | 6h00-7h30; 7h30-9h; 9h às 10h30 (4 dias) e 5h30 às 7h (ter/qui) | $ 50 | Ginásio HCHS |
Semana de 11 a 17 de junho
Acampamentos e notas |
Horário |
Preço |
Localização |
---|---|---|---|
Mulheres Basquete (K-2) | 9h00 - 10h | $ 53 | Ginásio HCHS |
Mulheres Basquete (3-5) | 9h00 - 11h | $ 78 | Ginásio HCHS |
Mulheres Basquete (6-8) | 12: 30 pm-3: 00 pm | $ 78 | Ginásio HCHS |
Mulheres Basquete (9-12) | 3: 00 pm-5: 00 pm | $ 30 | Ginásio HCHS |
Semana de 18 a 24 de junho
Acampamentos e notas |
Horário |
Preço |
Localização |
---|---|---|---|
Mulheres Basquete Monday Night Summer League (4-6) M | 6-7: 30 pm | $ 30 | Ginásio Pine Ridge |
Homens Futebol (3-5) | 1:30-3:30 pm | $ 66 | Estádio HCHS |
Homens Futebol (6-8) | 9h00-XNUMXhXNUMX | $ 66 | Ginásio HCHS |
Meninos e meninas Voleibol (K-2) | 10h30-meio-dia | $ 53 | Ginásio HCHS |
Meninos e meninas Voleibol (3-5) | 12:30-2:00 pm | $ 53 | Ginásio HCHS |
Meninos e meninas Voleibol (6-8) | 8: 30-10: 30 am | $ 66 | Ginásio HCHS |
Meninos e meninas Voleibol (9-12) | 2:15-4:15 pm | $ 66 | Ginásio HCHS |
Semana de 25 de junho a 1 de julho
Acampamentos e notas |
Horário |
Preço |
Localização |
---|---|---|---|
Homens Corrida (4-5) | 9h30 - 11h | $ 53 | HCMS |
Mulheres Corrida (4-5) | 9h30 - 11h | $ 53 | HCMS |
Semana de 9 a 15 de julho
Acampamentos e notas |
Horário |
Preço |
Localização |
---|---|---|---|
Meninos e meninas Tênis (3-5) | 3:00-4:15 pm | $ 45 | Quadras de tênis HCHS |
Meninos e meninas Tênis (6-8) | 4:30-6:00 pm | $ 53 | Quadras de tênis HCHS |
Semana de 16 a 22 de julho
Acampamentos e notas |
Horário |
Preço |
Localização |
---|---|---|---|
Homens Lacrosse (3-5) | 10h00-meio-dia | $ 66 | Estádio HCHS |
Homens Lacrosse (6-8) | 1:00-2:30 pm | $ 53 | Estádio HCHS |
Homens futebol (9-12) | 6:00-8:30 pm | $ 78 | Campo de Futebol HCMS |
Semana de 23 a 29 de julho
Acampamentos e notas |
Horário |
Preço |
Localização |
---|---|---|---|
Homens futebol (K-2) | 9h00 - 10h | $ 37 | Campo de Futebol HCMS |
Homens futebol (3-5) | 10h30-meio-dia | $ 53 | Campo de Futebol HCMS |
Homens futebol (6-8) | 1: 00 pm-3: 00 pm | $ 66 | Campo de Futebol HCMS |
Mulheres futebol (K-2) | 9h00 - 10h | $ 37 | Campo de Futebol HCMS |
Mulheres futebol (3-5) | 10h30-meio-dia | $ 53 | Campo de Futebol HCMS |
Mulheres futebol (6-8) | 1: 00 pm-3: 00 pm | $ 66 | Campo de Futebol HCMS |
Mulheres futebol (9-12) | 6: 00 pm-8: 30 pm | $ 78 | Campo de Futebol HCMS |
Dúvidas?
Estamos aqui para ajudar! Entre em contato com nosso diretor atlético, Dave Engbers, pelo telefone 616.820.2914 ou dengbers@hollandchristian.org com todas as perguntas.