Holland Christian Sports Camps sind eine unterhaltsame und gesellige Möglichkeit, einige Lieblingssportarten im Sommer auszuprobieren und auszuüben. Alle werden von unseren HCS-Trainern zusammen mit HCHS-Athleten trainiert, wodurch eine positive Gemeinschaft entsteht und gleichzeitig neue Fähigkeiten entwickelt werden. Nur ein paar Details zu allen unten aufgeführten Camps:
- Campnoten in der Beschreibung gelten für die 2026 bis 27 Schuljahr.
- Die Camps finden von Montag bis Donnerstag statt, sofern nicht anders angegeben.
- Die Preise variieren je nach Länge der einzelnen Camps.
- Alle Camps befinden sich am Christliche Schulen in Holland Campus-Block, es wird jedoch angegeben, welcher Bereich.
- Frühzeitige Anmeldung dauert bis zwei Wochen vor Beginn des jeweiligen Camps. Wenn Sie sich danach registrieren, wird die Preis der Campsprünge und T-Shirts sind nicht verfügbare für die registrierten.
- Du bist auch gerne stornieren an jedem Punkt; jedoch gibt es keine Rückerstattungen nach dem Anmeldedatum für Frühbucher.
Übersicht über das Sommercamp 2026
Diese Tabelle bietet eine durchsuchbare und filterbare Übersicht über die Sommercamps, die dieses Jahr stattfinden. Wenn Sie bereit sind Melden Sie sich für die Sportcamps im Sommer 2026 an auf Aktiv.
| Datum | Geschlecht | Klasse | Das Mrčajevci-Freizeitzentrum | Zeit | Preis | Standort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni 1-11 | Mädchen | 7 bis 12 | 4v4 Fußball | (M, W, Do) 6:7 - 30:XNUMX Uhr | $83 | Mittelschule | 06.01 | PM | MS, HS | Juni 1 | Fußball |
| Juni 1-11 | Jungen | 7 bis 12 | 4v4 Fußball | (M, W, Do) 7:30 – 9:XNUMX Uhr | $83 | Mittelschule | 06.01 | PM | MS, HS | Juni 1 | Fußball |
| Juni 8-11 | Jungen | 3 bis 5 | Basketball | (Mo-Do) 8:30 - 11:XNUMX Uhr | $90 | HS-Fitnessstudio | 06.8 | AM | Elem | Juni 8 | Basketball |
| Juni 8-11 | Jungen | 6 bis 8 | Basketball | (Mo-Do) 12:30 - 3:XNUMX Uhr | $90 | HS-Fitnessstudio | 06.8 | PM | MS | Juni 8 | Basketball |
| Juni 8-11 | Mädchen | 1 bis 3 | Softball | (Mo-Do) 9:10 - 30:XNUMX Uhr | $60 | HS-Softballfeld | 06.8 | AM | Elem | Juni 8 | Softball |
| Juni 8-11 | Mädchen | 4 bis 6 | Softball | (Mo-Do) 10:30 - 12:00 Uhr | $60 | HS-Softballfeld | 06.8 | AM | Elem, MS | Juni 8 | Softball |
| Juni 8-11 | Mädchen | 7 bis 9 | Softball | (Mo-Do) 12:30 - 2:30 Uhr | $76 | HS-Softball | 06.8 | PM | MS, HS | Juni 8 | Softball |
| Juni 9 - August 6 | Coed | 6 bis 8 | ETS Performance MS Kraft- und Konditionstraining (Session G) | (Di,Do) 12:30 - 1:30 Uhr | $120 | HS-Kraftraum | 06.9 | PM | MS | Juni 8 | Conditioning |
| Juni 8 - August 6 | Coed | 9 bis 12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sitzung E) | (Mo, Di, Do) 10:00 - 11:30 Uhr | $180 | HS-Kraftraum | 06.8 | AM | HS | Juni 8 | Conditioning |
| Juni 9 - August 6 | Coed | 6 bis 8 | ETS Performance MS Kraft- und Konditionstraining (Sitzung F) | (Di,Do) 11:30 - 12:30 Uhr | $120 | HS-Kraftraum | 06.9 | PM | MS | Juni 8 | Conditioning |
| Juni 8 - August 6 | Coed | 9 bis 12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sitzung D) | (Mo, Di, Do) 9:00 - 10:30 Uhr | $180 | HS-Kraftraum | 06.8 | AM | HS | Juni 8 | Conditioning |
| Juni 8 - August 6 | Coed | 9 bis 12 | ETS Performance Kraft- und Konditionstraining nur für Langstreckenläufer (Einheit C) | (Mo, Di, Do) 8:30 - 9:30 Uhr | $180 | HS-Kraftraum | 06.8 | AM | HS | Juni 8 | Conditioning |
| Juni 8 - August 6 | Coed | 9 bis 12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sitzung B) | (Mo, Di, Do) 7:00 - 8:30 Uhr | $180 | HS-Kraftraum | 06.8 | AM | HS | Juni 8 | Conditioning |
| Juni 8 - August 6 | Coed | 9 bis 12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sitzung A) | (Mo, Di, Do) 6:00 - 7:30 Uhr | $180 | HS-Kraftraum | 06.8 | AM | HS | Juni 8 | Conditioning |
| Juni 22-25 | Mädchen | 3 bis 5 | Basketball | (Mo-Do) 9:10 - 30:XNUMX Uhr | $60 | HS-Fitnessstudio | 06.22 | AM | Elem | Juni 22 | Basketball |
| Juni 22-25 | Mädchen | 9 bis 12 | Basketball | (Mo-Do) 1:00 - 3:00 Uhr | $76 | HS-Fitnessstudio | 06.22 | PM | HS | Juni 22 | Basketball |
| Juni 22-25 | Mädchen | 6 bis 8 | Basketball | (Mo-Do) 10:30 - 12:30 Uhr | $76 | HS-Fitnessstudio | 06.122 | PM | MS | Juni 22 | Basketball |
| Juni 22-24 | Jungen | K-2 | Baseball | (MW) 12:00 - 13:30 Uhr | $47 | HS-Baseballfeld | 06.22 | AM | Elem | Juni 22 | Baseball |
| Juni 22-24 | Jungen | 6 bis 8 | Baseball | (MW) 4:6 - XNUMX:XNUMX Uhr | $60 | HS-Baseballfeld | 06.22 | PM | MS | Juni 22 | Baseball |
| Juni 22-24 | Jungen | 3 bis 5 | Baseball | (MW) 14:00 - 15:30 Uhr | $47 | HS-Baseballfeld | 06.22 | AM | Elem | Juni 22 | Baseball |
| Juni 15-18 | Mädchen | K-2 | Volleyball und Basketball | (Mo-Do) 10:30 - 12:XNUMX Uhr | $60 | HS-Fitnessstudio | 06.15 | AM | Elem | Juni 15 | Volleyball-Basketball |
| Juni 15-18 | Mädchen | 3 bis 5 | Volleyball | (Mo-Do) 12:30 - 2:XNUMX Uhr | $60 | HS-Fitnessstudio | 06.15 | PM | Elem | Juni 15 | Volleyball |
| Juni 15-18 | Mädchen | 9 bis 12 | Volleyball | (Mo-Do) 2:15 - 4:15 Uhr | $76 | HS-Fitnessstudio | 06.15 | PM | HS | Juni 15 | Volleyball |
| Juli 27-30 | Jungen | 9 bis 12 | Volleyball | (Mo-Do) 6:00 - 8:00 Uhr | $76 | HS-Fitnessstudio | 07.27 | PM | HS | Juli 27 | Volleyball |
| Juli 27-30 | Jungen | 5 bis 8 | Volleyball | (Mo-Do) 4:00 - 6:00 Uhr | $76 | HS-Fitnessstudio | 07.27 | PM | MS | Juli 27 | Volleyball |
| Juni 15-18 | Mädchen | 6 bis 8 | Volleyball | (Mo-Do) 8:30 - 10:30 Uhr | $76 | HS-Fitnessstudio | 06.15 | AM | MS | Juni 15 | Volleyball |
| Juli 13-16 | Coed | 4 bis 8 | Golf | (Mo-Do) 11:1 - XNUMX:XNUMX Uhr | $76 | Winding Creek Golf Club | 07.13 | AM | Elem, MS | Juli 13 | Golf |
| Juli 13-16 | Coed | 4 bis 8 | Golf | (Mo-Do) 9:11 - XNUMX:XNUMX Uhr | $76 | Winding Creek Golf Club | 07.13 | AM | Elem, MS | Juli 13 | Golf |
| Juni 8-11 | Coed | 6 bis 8 | Tennis | (Mo-Do) 4:30 - 6:XNUMX Uhr | $60 | HS-Tennisplätze | 06.08 | PM | MS | Juni 8 | Tennis |
| Juni 8-11 | Coed | 3 bis 5 | Tennis | (Mo-Do) 3:4 - 15:XNUMX Uhr | $51 | HS-Tennisplätze | 06.08 | PM | Elem | Juni 8 | Tennis |
| Juli 20-23 | Mädchen | 9 bis 12 | Fußball | (Mo-Do) 6:8 - 30:XNUMX Uhr | $90 | Mittelschule | 07.20 | PM | HS | Juli 20 | Fußball |
| Juli 20-23 | Jungen | 9 bis 12 | Fußball | (Mo-Do) 6:8 - 30:XNUMX Uhr | $90 | Mittelschule | 07.20 | PM | HS | Juli 20 | Fußball |
| Juli 20-23 | Mädchen | 6 bis 8 | Fußball | (Mo-Do) 1:3 - XNUMX:XNUMX Uhr | $76 | Mittelschule | 07.20 | PM | MS | Juli 20 | Fußball |
| Juli 20-23 | Jungen | 6 bis 8 | Fußball | (Mo-Do) 1:3 - XNUMX:XNUMX Uhr | $76 | Mittelschule | 07.20 | PM | MS | Juli 20 | Fußball |
| Juli 20-23 | Mädchen | K-2 | Fußball | (Mo-Do) 9:10 - XNUMX:XNUMX Uhr | $42 | Mittelschule | 07.20 | AM | Elem | Juli 20 | Fußball |
| Juli 20-23 | Jungen | K-2 | Fußball | (Mo-Do) 9:10 - XNUMX:XNUMX Uhr | $42 | Mittelschule | 07.20 | AM | Elem | Juli 20 | Fußball |
| Juli 20-23 | Mädchen | 3 bis 5 | Fußball | (Mo-Do) 10:30 - 12:XNUMX Uhr | $60 | Mittelschule | 07.20 | AM | Elem | Juli 20 | Fußball |
| Juli 20-23 | Jungen | 3 bis 5 | Fußball | (Mo-Do) 10:30 - 12:XNUMX Uhr | $60 | Mittelschule | 07.20 | AM | Elem | Juli 20 | Fußball |
| 12. & 18. September | Mädchen | P-7. | Cheer-Klinik | (Sa) 9:11 - 30:XNUMX Uhr | $40 | HS-Fitnessstudio | 09.12 | AM | Elem, MS | September 12 | Jubeln |
Haben Sie Fragen?
Wir sind hier um zu helfen! Kontaktieren Sie unseren Sportdirektor Dave Engbers unter 616.820.2914 oder dengbers@hollandchristian.org bei Fragen.
