Holland Christian Sports Camps sind eine unterhaltsame und gesellige Möglichkeit, einige Lieblingssportarten im Sommer auszuprobieren und auszuüben. Alle werden von unseren HCS-Trainern zusammen mit HCHS-Athleten trainiert, wodurch eine positive Gemeinschaft entsteht und gleichzeitig neue Fähigkeiten entwickelt werden. Nur ein paar Details zu allen unten aufgeführten Camps:
- Campnoten in der Beschreibung gelten für die 2025 - 26 Schuljahr.
- Die Camps finden von Montag bis Donnerstag statt, sofern nicht anders angegeben.
- Die Preise variieren je nach Länge der einzelnen Camps.
- Alle Camps befinden sich am Christliche Schulen in Holland Campus-Block, es wird jedoch angegeben, welcher Bereich.
- Frühzeitige Anmeldung dauert bis zwei Wochen vor Beginn des jeweiligen Camps. Wenn Sie sich danach registrieren, wird die Preis der Campsprünge und T-Shirts sind nicht verfügbare für die registrierten.
- Du bist auch gerne stornieren an jedem Punkt; jedoch gibt es keine Rückerstattungen nach dem Anmeldedatum für Frühbucher.
Übersicht über das Sommercamp 2025
Diese Tabelle bietet eine durchsuchbare und filterbare Übersicht über die Sommercamps, die dieses Jahr stattfinden. Wenn Sie bereit sind Melden Sie sich für die Sportcamps im Sommer 2025 an auf Aktiv.
Datum | Geschlecht | Klasse | Das Mrčajevci-Freizeitzentrum | Uhrzeit | Preis | STANDORT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 5-6 | Jungen | 7 - 8 | Fußball | (Do-Fr) 6:30 - 8:30 Uhr | $39 | HS-Stadion | 06.05 | PM | MS | Juni 2 | Fußball |
Juni 5-7 | Jungen | 3 - 6 | Fußball | (Do-Sa) 1:3 - XNUMX:XNUMX Uhr | $56 | HS-Stadion | 06.05 | PM | Elem, MS | Juni 2 | Fußball |
Juni 2-12 | Mädchen | 7 - 12 | 4v4 Fußball | (M, W, Do) 6:7 - 30:XNUMX Uhr | $67 | Mittelschule | 06.02 | PM | MS, HS | Juni 2 | Fußball |
Juni 2-12 | Jungen | 7 - 12 | 4v4 Fußball | (M, W, Do) 7:30 – 9:XNUMX Uhr | $67 | Mittelschule | 06.02 | PM | MS, HS | Juni 2 | Fußball |
Juni 9-12 | Jungen | K-2 | Fußball, Lego und Basketball für Jungen | (Mo-Do) 9:30-12:30 Uhr | $93 | HS-Fitnessstudio | 06.09 | AM | Elem | Juni 9 | Basketball Fußball |
Juni 9-12 | Jungen | 3 - 5 | Basketball | (Mo-Do) 8:30 - 11:XNUMX Uhr | $83 | HS-Fitnessstudio | 06.9 | AM | Elem | Juni 9 | Basketball |
Juni 9-12 | Jungen | 6 - 8 | Basketball | (Mo-Do) 12:30 - 3:XNUMX Uhr | $83 | HS-Fitnessstudio | 06.9 | PM | MS | Juni 9 | Basketball |
Juni 9-11 | Jungen | 9 - 12 | Fußball | (MW) 6:9 - XNUMX:XNUMX Uhr | $77 | HS-Stadion | 06.9 | PM | HS | Juni 9 | Fußball |
Juni 9-12 | Mädchen | 1 - 3 | Softball | (Mo-Do) 9:10 - 30:XNUMX Uhr | $56 | HS-Softballfeld | 06.9 | AM | Elem | Juni 9 | Softball |
Juni 9-12 | Mädchen | 4 - 6 | Softball | (Mo-Do) 11:12 - 30:XNUMX Uhr | $56 | HS-Softballfeld | 06.9 | AM | Elem, MS | Juni 9 | Softball |
Juni 9-12 | Mädchen | 7 - 9 | Softball | (Mo-Do) 1:3 - XNUMX:XNUMX Uhr | $70 | HS-Softball | 06.9 | PM | MS, HS | Juni 9 | Softball |
Juni 10 - August 7 | Coed | 6 - 8 | ETS Leistungstraining Kraft und Kondition (Sitzung G) | (Di, Do) 1:2 - XNUMX:XNUMX Uhr | $100 | HS-Kraftraum | 06.10 | PM | MS | Juni 9 | Conditioning |
Juni 9 - August 7 | Coed | 9 - 12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sitzung E) | (Mo, Di, Do) 10:30 - XNUMX:XNUMX Uhr | $160 | HS-Kraftraum | 06.9 | AM | HS | Juni 9 | Conditioning |
Juni 10 - August 7 | Coed | 6 - 8 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sitzung F) | (Di,Do) 1 - XNUMX Uhr | $100 | HS-Kraftraum | 06.10 | PM | MS | Juni 9 | Conditioning |
Juni 9 - August 7 | Coed | 9 - 12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sitzung D) | (Mo, Di, Do) 9:30 - 11:XNUMX Uhr | $160 | HS-Kraftraum | 06.9 | AM | HS | Juni 9 | Conditioning |
Juni 9 - August 7 | Coed | 9 - 12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sitzung C) | (Mo, Di, Do) 8:30 - 10:XNUMX Uhr | $160 | HS-Kraftraum | 06.9 | AM | HS | Juni 9 | Conditioning |
Juni 9 - August 7 | Coed | 9 - 12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sitzung B) | (Mo, Di, Do) 7:30 - 9:XNUMX Uhr | $160 | HS-Kraftraum | 06.9 | AM | HS | Juni 9 | Conditioning |
Juni 9 - August 7 | Coed | 9 - 12 | ETS Performance Strength & Conditioning (Sitzung A) | (Mo, Di, Do) 6:30 - 8:XNUMX Uhr | $160 | HS-Kraftraum | 06.9 | AM | HS | Juni 9 | Conditioning |
Juni 11-13 | Jungen | 9 - 12 | Basketball | (WF) 3:30 - 5:30 Uhr | 56 | HS-Fitnessstudio | 06.11 | PM | HS | Juni 9 | Basketball |
Juni 16-19 | Mädchen | 3 - 5 | Basketball | (Mo-Do) 10:12 - XNUMX:XNUMX Uhr | $70 | HS-Fitnessstudio | 06.16 | AM | Elem | Juni 16 | Basketball |
Juni 16-19 | Mädchen | 9 - 12 | Basketball | (Mo-Do) 2:30 - 4:30 Uhr | $70 | HS-Fitnessstudio | 06.16 | PM | HS | Juni 16 | Basketball |
Juni 16-19 | Mädchen | 6 - 8 | Basketball | (Mo-Do) 12:30 - 2:30 Uhr | $70 | HS-Fitnessstudio | 06.16 | PM | MS | Juni 16 | Basketball |
Juni 16-19 | Mädchen | K-2 | Basketball | (Mo-Do) 8:9 - 30:XNUMX Uhr | $56 | HS-Fitnessstudio | 06.16 | AM | Elem | Juni 16 | Basketball |
Juni 23-25 | Jungen | K-2 | Baseball | (MW) 9:10 - 30:XNUMX Uhr | $44 | HS-Baseballfeld | 06.23 | AM | Elem | Juni 23 | Baseball |
Juni 23-25 | Jungen | 6 - 8 | Baseball | (MW) 1:3 - XNUMX:XNUMX Uhr | $56 | HS-Baseballfeld | 06.23 | PM | MS | Juni 23 | Baseball |
Juni 23-25 | Jungen | 3 - 5 | Baseball | (MW) 11:12 - 30:XNUMX Uhr | $44 | HS-Baseballfeld | 06.23 | AM | Elem | Juni 23 | Baseball |
Juni 23-26 | Coed | K-2 | Volleyball | (Mo-Do) 9:10 - 30:XNUMX Uhr | $44 | HS-Fitnessstudio | 06.23 | AM | Elem | Juni 23 | Volleyball |
Juni 23-26 | Coed | 3 - 5 | Volleyball | (Mo-Do) 12:30 - 2:XNUMX Uhr | $56 | HS-Fitnessstudio | 06.23 | PM | Elem | Juni 23 | Volleyball |
Juni 23-26 | Coed | 9 - 12 | Volleyball | (Mo-Do) 2:15 - 4:15 Uhr | $70 | HS-Fitnessstudio | 06.23 | PM | HS | Juni 23 | Volleyball |
Juni 23-26 | Coed | 6 - 8 | Volleyball | (Mo-Do) 8:30 - 10:30 Uhr | $70 | HS-Fitnessstudio | 06.23 | AM | MS | Juni 23 | Volleyball |
Juli 14-17 | Coed | 4 - 8 | Golf | (Mo-Do) 9:11 - XNUMX:XNUMX Uhr | $70 | Winding Creek Golf Club | 07.14 | AM | Elem, MS | Juli 14 | Golf |
Juni 9-12 | Coed | 6 - 8 | Tennis | (Mo-Do) 3:30 - 5:XNUMX Uhr | $56 | HS-Tennisplätze | 07.15 | PM | MS | Juni 9 | Tennis |
Juni 9-12 | Coed | 3 - 5 | Tennis | (Mo-Do) 2:3 - 15:XNUMX Uhr | $48 | HS-Tennisplätze | 07.15 | PM | Elem | Juni 9 | Tennis |
Juli 21-24 | Mädchen | 9 - 12 | Fußball | (Mo-Do) 6:8 - 30:XNUMX Uhr | $83 | Mittelschule | 07.21 | PM | HS | Juli 21 | Fußball |
Juli 21-24 | Jungen | 9 - 12 | Fußball | (Mo-Do) 6:8 - 30:XNUMX Uhr | $83 | Mittelschule | 07.21 | PM | HS | Juli 21 | Fußball |
Juli 21-24 | Mädchen | 6 - 8 | Fußball | (Mo-Do) 1:3 - XNUMX:XNUMX Uhr | $70 | Mittelschule | 07.21 | PM | MS | Juli 21 | Fußball |
Juli 21-24 | Jungen | 6 - 8 | Fußball | (Mo-Do) 1:3 - XNUMX:XNUMX Uhr | $70 | Mittelschule | 07.21 | PM | MS | Juli 21 | Fußball |
Juli 21-24 | Mädchen | K-2 | Fußball | (Mo-Do) 9:10 - XNUMX:XNUMX Uhr | $39 | Mittelschule | 07.21 | AM | Elem | Juli 21 | Fußball |
Juli 21-24 | Jungen | K-2 | Fußball | (Mo-Do) 9:10 - XNUMX:XNUMX Uhr | $39 | Mittelschule | 07.21 | AM | Elem | Juli 21 | Fußball |
Juli 21-24 | Mädchen | 3 - 5 | Fußball | (Mo-Do) 10:30 - 12:XNUMX Uhr | $56 | Mittelschule | 07.21 | AM | Elem | Juli 21 | Fußball |
Juli 21-24 | Jungen | 3 - 5 | Fußball | (Mo-Do) 10:30 - 12:XNUMX Uhr | $56 | Mittelschule | 07.21 | AM | Elem | Juli 21 | Fußball |
20. & 26. September | Mädchen | P-6 | Cheer-Klinik | (Sa) 9:11 - 30:XNUMX Uhr | $35 | HS-Fitnessstudio | 09.20 | AM | Elem, MS | September 20 | Jubeln |
Juli 7-8 | Jungen | 6 - 8 | Baseball-Elite | 1pm - 4pm | $100 | HS-Baseballfeld | 07.07 | PM | MS | Juli 7 | Baseball |
Juli 7-8 | Jungen | 2 - 5 | Baseball-Elite | 9 - Mittag | $100 | HS-Baseballfeld | 07.07 | AM | Elem | Juli 7 | Baseball |
Haben Sie Fragen?
Wir sind hier um zu helfen! Kontaktieren Sie unseren Sportdirektor Dave Engbers unter 616.820.2914 oder dengbers@hollandchristian.org bei Fragen.