Holland Christian Sports 캠프는 여름 동안 좋아하는 스포츠를 시도하고 연습할 수 있는 재미있고 사교적인 방법입니다. 모두 HCHS 선수와 함께 HCS 코치의 지도를 받으며 새로운 기술을 개발하는 동시에 긍정적인 커뮤니티를 조성합니다. 아래 나열된 모든 캠프에 대한 몇 가지 세부 정보는 다음과 같습니다.
- 설명에 있는 캠프 성적은 2026-27 학년.
- 캠프는 달리 명시되지 않는 한 월요일부터 목요일까지 진행됩니다.
- 가격은 각 캠프 기간에 따라 다릅니다.
- 모든 캠프는 다음 위치에 있습니다. 네덜란드 기독교 학교 캠퍼스 블록이지만 어느 지역인지는 지정되어 있습니다.
- 얼리버드 등록 각 캠프 시작일로부터 XNUMX주 전까지 지속됩니다. 그 이후에 등록하시면, 캠프 가격이 오른다 티셔츠는 구할 수 없습니다e 등록된 사람들을 위한 것입니다.
- 당신은 또한 취소 환영합니다 어느 시점에서나; 단, 얼리버드 등록일 이후에는 환불이 불가능합니다.
2026년 여름캠프 개요
이 표는 올해 이용 가능한 여름 캠프에 대한 검색 및 필터링 가능한 개요를 제공합니다. 준비가 되면 2026년 여름 스포츠 캠프 등록 활성 상태입니다.
| 날짜 | 성별 | 학년 | 캠프 | Time | 가격 | 오시는 길 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6월 1-11 | 여아 | 7-12 | 4대4 축구 | (월,월,목) 오후 6시 - 오후 7시 30분 | $83 | 중학교 | 06.01 | PM | 석사,고등학생 | 1년 5월 | 축구 |
| 6월 1-11 | 남아 | 7-12 | 4대4 축구 | (월,수,목) 오후 7시 30분 - 오후 9시 | $83 | 중학교 | 06.01 | PM | 석사,고등학생 | 1년 5월 | 축구 |
| 6월 8-11 | 남아 | 3-5 | 농구 | (월-목) 오전 8시 30분 - 오전 11시 | $90 | 고교체육관 | 06.8 | AM | 고통 | 8년 5월 | 농구 |
| 6월 8-11 | 남아 | 6-8 | 농구 | (월-목) 오후 12시 30분 - 오후 3시 | $90 | 고교체육관 | 06.8 | PM | MS | 8년 5월 | 농구 |
| 6월 8-11 | 여아 | 1-3 | 소프트볼 | (월-목) 오전 9시 - 오전 10시 30분 | $60 | 고등학교 소프트볼장 | 06.8 | AM | 고통 | 8년 5월 | 소프트볼 |
| 6월 8-11 | 여아 | 4-6 | 소프트볼 | (월-목) 오전 10시 30분 - 오후 12시 00분 | $60 | 고등학교 소프트볼장 | 06.8 | AM | 엘렘, MS | 8년 5월 | 소프트볼 |
| 6월 8-11 | 여아 | 7-9 | 소프트볼 | (월-목) 오후 12시 30분 - 오후 2시 30분 | $76 | 고등학교 소프트볼 | 06.8 | PM | 석사,고등학생 | 8년 5월 | 소프트볼 |
| 9월 6일 - XNUMX월 XNUMX일 | 코데 | 6-8 | ETS 퍼포먼스 MS 근력 및 컨디셔닝 (세션 G) | (화, 목) 오후 12시 30분 - 오후 1시 30분 | $120 | HS 웨이트룸 | 06.9 | PM | MS | 8년 5월 | 조절 |
| 8월 6일 - XNUMX월 XNUMX일 | 코데 | 9-12 | ETS 성능 강도 및 컨디셔닝(세션 E) | (월, 화, 목) 오전 10시 - 오전 11시 30분 | $180 | HS 웨이트룸 | 06.8 | AM | HS | 8년 5월 | 조절 |
| 9월 6일 - XNUMX월 XNUMX일 | 코데 | 6-8 | ETS 퍼포먼스 MS 근력 및 컨디셔닝 (F 세션) | (화, 목) 오전 11시 30분 - 오후 12시 30분 | $120 | HS 웨이트룸 | 06.9 | PM | MS | 8년 5월 | 조절 |
| 8월 6일 - XNUMX월 XNUMX일 | 코데 | 9-12 | ETS 성능 강도 및 컨디셔닝(세션 D) | (월, 화, 목) 오전 9시 - 오전 10시 30분 | $180 | HS 웨이트룸 | 06.8 | AM | HS | 8년 5월 | 조절 |
| 8월 6일 - XNUMX월 XNUMX일 | 코데 | 9-12 | 장거리 달리기 선수만을 위한 ETS 퍼포먼스 근력 및 컨디셔닝 프로그램 (세션 C) | (월, 화, 목) 오전 8시 - 오전 9시 30분 | $180 | HS 웨이트룸 | 06.8 | AM | HS | 8년 5월 | 조절 |
| 8월 6일 - XNUMX월 XNUMX일 | 코데 | 9-12 | ETS 성능 강도 및 컨디셔닝(세션 B) | (월, 화, 목) 오전 7시 - 오전 8시 30분 | $180 | HS 웨이트룸 | 06.8 | AM | HS | 8년 5월 | 조절 |
| 8월 6일 - XNUMX월 XNUMX일 | 코데 | 9-12 | ETS 성능 강도 및 컨디셔닝(세션 A) | (월, 화, 목) 오전 6시 - 오전 7시 30분 | $180 | HS 웨이트룸 | 06.8 | AM | HS | 8년 5월 | 조절 |
| 6월 22-25 | 여아 | 3-5 | 농구 | (월-목) 오전 9시 - 오전 10시 30분 | $60 | 고교체육관 | 06.22 | AM | 고통 | 22년 5월 | 농구 |
| 6월 22-25 | 여아 | 9-12 | 농구 | (월-목) 오후 1시 00분 - 오후 3시 00분 | $76 | 고교체육관 | 06.22 | PM | HS | 22년 5월 | 농구 |
| 6월 22-25 | 여아 | 6-8 | 농구 | (월-목) 오후 10시 30분 - 오후 12시 30분 | $76 | 고교체육관 | 06.122 | PM | MS | 22년 5월 | 농구 |
| 6월 22-24 | 남아 | K-2 | 야구 | (월/수) 정오 - 오후 1시 30분 | $47 | 고교야구장 | 06.22 | AM | 고통 | 22년 5월 | 야구 |
| 6월 22-24 | 남아 | 6-8 | 야구 | (MW) 오후 4시 - 오후 6시 | $60 | 고교야구장 | 06.22 | PM | MS | 22년 5월 | 야구 |
| 6월 22-24 | 남아 | 3-5 | 야구 | (월/수) 오후 2시 - 오후 3시 30분 | $47 | 고교야구장 | 06.22 | AM | 고통 | 22년 5월 | 야구 |
| 6월 15-18 | 여아 | K-2 | 배구 & 농구 | (월-목) 오전 10시 30분 - 오후 12시 | $60 | 고교체육관 | 06.15 | AM | 고통 | 15년 5월 | 배구-농구 |
| 6월 15-18 | 여아 | 3-5 | 배구 | (월-목) 오후 12시 30분 - 오후 2시 | $60 | 고교체육관 | 06.15 | PM | 고통 | 15년 5월 | 배구 |
| 6월 15-18 | 여아 | 9-12 | 배구 | (월-목) 오후 2시 15분 - 오후 4시 15분 | $76 | 고교체육관 | 06.15 | PM | HS | 15년 5월 | 배구 |
| 7월 27 - 30 | 남아 | 9-12 | 배구 | (월-목) 오후 6시 00분 - 오후 8시 00분 | $76 | 고교체육관 | 07.27 | PM | HS | 27년 7월 | 배구 |
| 7월 27 - 30 | 남아 | 5-8 | 배구 | (월-목) 오후 4시 00분 - 오후 6시 00분 | $76 | 고교체육관 | 07.27 | PM | MS | 27년 7월 | 배구 |
| 6월 15-18 | 여아 | 6-8 | 배구 | (월-목) 오전 8시 30분 - 오전 10시 30분 | $76 | 고교체육관 | 06.15 | AM | MS | 15년 5월 | 배구 |
| 7월 13 - 16 | 코데 | 4-8 | Golf | (월-목) 오전 11시 - 오후 1시 | $76 | 와인딩 크릭 골프 클럽 | 07.13 | AM | 엘렘, MS | 13년 7월 | Golf |
| 7월 13 - 16 | 코데 | 4-8 | Golf | (월-목) 오전 9시 - 오전 11시 | $76 | 와인딩 크릭 골프 클럽 | 07.13 | AM | 엘렘, MS | 13년 7월 | Golf |
| 6월 8-11 | 코데 | 6-8 | 테니스 | (월-목) 오후 4시 30분 - 오후 6시 | $60 | HS 테니스 코트 | 06.08 | PM | MS | 8년 5월 | 테니스 |
| 6월 8-11 | 코데 | 3-5 | 테니스 | (월-목) 오후 3시 - 오후 4시 15분 | $51 | HS 테니스 코트 | 06.08 | PM | 고통 | 8년 5월 | 테니스 |
| 7월 20 - 23 | 여아 | 9-12 | 축구 | (월-목) 오후 6시 - 오후 8시 30분 | $90 | HS 스타디움 | 07.20 | PM | HS | 20년 7월 | 축구 |
| 7월 20 - 23 | 남아 | 9-12 | 축구 | (월-목) 오후 6시 - 오후 8시 30분 | $90 | 중학교 | 07.20 | PM | HS | 20년 7월 | 축구 |
| 7월 20 - 23 | 여아 | 6-8 | 축구 | (월-목) 오후 1시 - 오후 3시 | $76 | 중학교 | 07.20 | PM | MS | 20년 7월 | 축구 |
| 7월 20 - 23 | 남아 | 6-8 | 축구 | (월-목) 오후 1시 - 오후 3시 | $76 | 중학교 | 07.20 | PM | MS | 20년 7월 | 축구 |
| 7월 20 - 23 | 여아 | K-2 | 축구 | (월-목) 오전 9시 - 오전 10시 | $42 | 중학교 | 07.20 | AM | 고통 | 20년 7월 | 축구 |
| 7월 20 - 23 | 남아 | K-2 | 축구 | (월-목) 오전 9시 - 오전 10시 | $42 | 중학교 | 07.20 | AM | 고통 | 20년 7월 | 축구 |
| 7월 20 - 23 | 여아 | 3-5 | 축구 | (월-목) 오전 10시 30분 - 오후 12시 | $60 | 중학교 | 07.20 | AM | 고통 | 20년 7월 | 축구 |
| 7월 20 - 23 | 남아 | 3-5 | 축구 | (월-목) 오전 10시 30분 - 오후 12시 | $60 | 중학교 | 07.20 | AM | 고통 | 20년 7월 | 축구 |
| 12월 18일 & XNUMX일 | 여아 | P-7th | 치어클리닉 | (토) 오전 9시 - 오전 11시 30분 | $40 | 고교체육관 | 09.12 | AM | 엘렘, MS | 12년 9월 | 격려 |
| 7월 20 - 23 | 남아 | 9-12 | 축구 | (월-목) 오후 6시~8시 30분 | $76 | HCHS 스타디움 | 07.20 | PM | HS | 20년 7월 | 축구 |
| 6월 15-17 | 남아 | 2-4 | 축구 | 8 : 00-9 : 30am | $47 | HCHS 스타디움 | 06.15 | AM | 고통 | 15년 5월 | 축구 |
| 6월 15-17 | 남아 | 5-6 | 축구 | 10 : 30am-12 : 00pm | $47 | HCHS 스타디움 | 06.15 | AM | 초등/중등 | 15년 5월 | 축구 |
| 7월 20 - 23 | 남아 | 7-8 | 축구 | (월-목) 오전 10시-오후 12시 | $60 | HCHS 스타디움 | 07.20 | AM | MS | 20년 7월 | 축구 |
| 6월 15-16 | 남아 | 2-6 | 베이스볼 컨셉츠 엘리트 캠프 | (월-화) 오후 1시 30분~4시 30분 | $100 | 고교야구장 | 06.15 | PM | 고통 | 15년 5월 | 야구 |
| 6월 15-16 | 남아 | 7-8 | 베이스볼 컨셉츠 엘리트 캠프 | (월-화) 오전 10시 - 오후 1시 | $100 | 고교야구장 | 06.15 | AM | MS | 15년 5월 | 야구 |
| 8월 6일~XNUMX월 XNUMX일 | 남아 | 9-12 | ETS 축구 선수를 위한 퍼포먼스 근력 및 컨디셔닝 훈련 (H 세션) | 월, 수 오후 5시 15분~6시 45분; 금 오전 6시~7시 45분 | $180 | HS 웨이트룸 | 06.08 | 오전 & 오후 | HS | 8년 5월 | 조절 |
자주 묻는 질문
우리가 도와드리겠습니다! 616.820.2914번으로 운동 디렉터인 Dave Engbers에게 연락하시거나 dengbers@hollandchristian.org 어떤 질문.
