Los campamentos de Holland Christian Sports son una forma divertida y social de probar y practicar algunos de sus deportes favoritos durante el verano. Todos son entrenados por nuestros entrenadores de HCS junto con atletas de HCHS, creando una comunidad positiva al mismo tiempo que desarrollan nuevas habilidades. Solo algunos detalles sobre todos los campamentos que se enumeran a continuación:
- Las calificaciones del campamento en la descripción son para 2026 - 27 año escolar.
- Los campamentos se llevan a cabo de lunes a jueves a menos que se especifique lo contrario.
- Los precios varían, dependiendo de la duración de cada campamento.
- Todos los campamentos están ubicados en el Escuelas cristianas de Holanda bloque del campus, pero se especifican en qué área.
- Inscripción anticipada dura hasta dos semanas antes de la fecha de inicio de cada campamento. Si se registra después de ese punto, el el precio del campamento salta y las camisetas no están disponiblese para los registrados.
- También eres bienvenido a cancelar en cualquier punto; sin embargo, no hay reembolsos después de la fecha de inscripción anticipada.
Descripción general del campamento de verano 2026
Esta tabla ofrece una descripción general que se puede buscar y filtrar de los campamentos de verano disponibles este año. Cuando esté listo Regístrese para los campamentos deportivos de verano de 2026 en Activo.
| Fecha | Género | Grado | Acampar | Tiempo | Precio | Ubicación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junio 1-11 | Chicas | 7 - 12 | Fútbol 4v4 | (lunes, miércoles, jueves) 6:7 p. m. - 30:XNUMX p. m. | $83 | Secundaria | 06.01 | PM | MS, HS | Junio 1 | Fútbol |
| Junio 1-11 | Niños | 7 - 12 | Fútbol 4v4 | (lunes, miércoles, jueves) 7:30 p. m. - 9 p. m. | $83 | Secundaria | 06.01 | PM | MS, HS | Junio 1 | Fútbol |
| Junio 8-11 | Niños | 3 - 5 | Baloncesto | (lunes a jueves) 8:30 a. m. - 11 a. m. | $90 | Gimnasio de secundaria | 06.8 | AM | Elem | Junio 8 | Baloncesto |
| Junio 8-11 | Niños | 6 - 8 | Baloncesto | (lunes a jueves) 12:30 p. m. - 3 p. m. | $90 | Gimnasio de secundaria | 06.8 | PM | MS | Junio 8 | Baloncesto |
| Junio 8-11 | Chicas | 1 - 3 | Sófbol | (lunes a jueves) 9 a. m. - 10:30 a. m. | $60 | Campo de Softbol HS | 06.8 | AM | Elem | Junio 8 | Sófbol |
| Junio 8-11 | Chicas | 4 - 6 | Sófbol | (L-J) 10:30 a. m. - 12:00 p. m. | $60 | Campo de Softbol HS | 06.8 | AM | Elem, MS | Junio 8 | Sófbol |
| Junio 8-11 | Chicas | 7 - 9 | Sófbol | (lunes a jueves) 12:30 p. m. - 2:30 p. m. | $76 | Softbol HS | 06.8 | PM | MS, HS | Junio 8 | Sófbol |
| 9 junio - agosto 6 | Coed | 6 - 8 | ETS Performance MS Fuerza y Acondicionamiento (Sesión G) | (Mar,Jue) 12:30pm - 1:30pm | $120 | Sala de pesas HS | 06.9 | PM | MS | Junio 8 | Acondicionamiento |
| 8 junio - agosto 6 | Coed | 9 - 12 | ETS Performance Fuerza y Acondicionamiento (Sesión E) | (L,Mar,Ju) 10:00 a. m. - 11:30 a. m. | $180 | Sala de pesas HS | 06.8 | AM | HS | Junio 8 | Acondicionamiento |
| 9 junio - agosto 6 | Coed | 6 - 8 | ETS Performance MS Fuerza y Acondicionamiento (Sesión F) | (Mar,Jue) 11:30 - 12:30 | $120 | Sala de pesas HS | 06.9 | PM | MS | Junio 8 | Acondicionamiento |
| 8 junio - agosto 6 | Coed | 9 - 12 | ETS Performance Fuerza y acondicionamiento (Sesión D) | (L,Mar,Ju) 9:00 a. m. - 10:30 a. m. | $180 | Sala de pesas HS | 06.8 | AM | HS | Junio 8 | Acondicionamiento |
| 8 junio - agosto 6 | Coed | 9 - 12 | Entrenamiento de fuerza y acondicionamiento de alto rendimiento ETS solo para corredores de fondo (Sesión C) | (L,Mar,Ju) 8:30 a. m. - 9:30 a. m. | $180 | Sala de pesas HS | 06.8 | AM | HS | Junio 8 | Acondicionamiento |
| 8 junio - agosto 6 | Coed | 9 - 12 | ETS Performance Fuerza y acondicionamiento (Sesión B) | (L,Mar,Ju) 7:00 a. m. - 8:30 a. m. | $180 | Sala de pesas HS | 06.8 | AM | HS | Junio 8 | Acondicionamiento |
| 8 junio - agosto 6 | Coed | 9 - 12 | ETS Performance Fuerza y acondicionamiento (Sesión A) | (L,Mar,Ju) 6:00 a. m. - 7:30 a. m. | $180 | Sala de pesas HS | 06.8 | AM | HS | Junio 8 | Acondicionamiento |
| Junio 22-25 | Chicas | 3 - 5 | Baloncesto | (lunes a jueves) 9 a. m. - 10:30 a. m. | $60 | Gimnasio de secundaria | 06.22 | AM | Elem | Junio 22 | Baloncesto |
| Junio 22-25 | Chicas | 9 - 12 | Baloncesto | (lunes a jueves) 1:00 p. m. - 3:00 p. m. | $76 | Gimnasio de secundaria | 06.22 | PM | HS | Junio 22 | Baloncesto |
| Junio 22-25 | Chicas | 6 - 8 | Baloncesto | (lunes a jueves) 10:30 p. m. - 12:30 p. m. | $76 | Gimnasio de secundaria | 06.122 | PM | MS | Junio 22 | Baloncesto |
| Junio 22-24 | Niños | K-2 | Béisbol | (LW) mediodía - 1:30 pm | $47 | Campo de béisbol de la escuela secundaria | 06.22 | AM | Elem | Junio 22 | Béisbol |
| Junio 22-24 | Niños | 6 - 8 | Béisbol | (MW) 4:6 p.m. - XNUMX:XNUMX p.m. | $60 | Campo de béisbol de la escuela secundaria | 06.22 | PM | MS | Junio 22 | Béisbol |
| Junio 22-24 | Niños | 3 - 5 | Béisbol | (Lunes a viernes) 14:00 - 15:30 | $47 | Campo de béisbol de la escuela secundaria | 06.22 | AM | Elem | Junio 22 | Béisbol |
| Junio 15-18 | Chicas | K-2 | Voleibol y baloncesto | (lunes a jueves) 10:30 a. m. - 12 p. m. | $60 | Gimnasio de secundaria | 06.15 | AM | Elem | Junio 15 | voleibol-baloncesto |
| Junio 15-18 | Chicas | 3 - 5 | Voleibol | (lunes a jueves) 12:30 p. m. - 2 p. m. | $60 | Gimnasio de secundaria | 06.15 | PM | Elem | Junio 15 | Voleibol |
| Junio 15-18 | Chicas | 9 - 12 | Voleibol | (lunes a jueves) 2:15 p. m. - 4:15 p. m. | $76 | Gimnasio de secundaria | 06.15 | PM | HS | Junio 15 | Voleibol |
| Julio 27-30 | Niños | 9 - 12 | Voleibol | (lunes a jueves) 6:00 p. m. - 8:00 p. m. | $76 | Gimnasio de secundaria | 07.27 | PM | HS | 27 de agosto | Voleibol |
| Julio 27-30 | Niños | 5 - 8 | Voleibol | (lunes a jueves) 4:00 p. m. - 6:00 p. m. | $76 | Gimnasio de secundaria | 07.27 | PM | MS | 27 de agosto | Voleibol |
| Junio 15-18 | Chicas | 6 - 8 | Voleibol | (lunes a jueves) 8:30 a. m. - 10:30 a. m. | $76 | Gimnasio de secundaria | 06.15 | AM | MS | Junio 15 | Voleibol |
| Julio 13-16 | Coed | 4 - 8 | Golf | (lunes a jueves) 11 a. m. - 1 p. m. | $76 | Club de golf Winding Creek | 07.13 | AM | Elem, MS | 13 de agosto | Golf |
| Julio 13-16 | Coed | 4 - 8 | Golf | (lunes a jueves) 9 a. m. - 11 a. m. | $76 | Club de golf Winding Creek | 07.13 | AM | Elem, MS | 13 de agosto | Golf |
| Junio 8-11 | Coed | 6 - 8 | Tenis | (lunes a jueves) 4:30 p. m. - 6 p. m. | $60 | Canchas de tenis HS | 06.08 | PM | MS | Junio 8 | Tenis |
| Junio 8-11 | Coed | 3 - 5 | Tenis | (lunes a jueves) 3:4 p. m. - 15:XNUMX p. m. | $51 | Canchas de tenis HS | 06.08 | PM | Elem | Junio 8 | Tenis |
| Julio 20-23 | Chicas | 9 - 12 | Fútbol | (lunes a jueves) 6:8 p. m. - 30:XNUMX p. m. | $90 | Secundaria | 07.20 | PM | HS | 20 de agosto | Fútbol |
| Julio 20-23 | Niños | 9 - 12 | Fútbol | (lunes a jueves) 6:8 p. m. - 30:XNUMX p. m. | $90 | Secundaria | 07.20 | PM | HS | 20 de agosto | Fútbol |
| Julio 20-23 | Chicas | 6 - 8 | Fútbol | (lunes a jueves) 1:3 - XNUMX:XNUMX horas | $76 | Secundaria | 07.20 | PM | MS | 20 de agosto | Fútbol |
| Julio 20-23 | Niños | 6 - 8 | Fútbol | (lunes a jueves) 1:3 - XNUMX:XNUMX horas | $76 | Secundaria | 07.20 | PM | MS | 20 de agosto | Fútbol |
| Julio 20-23 | Chicas | K-2 | Fútbol | (lunes a jueves) 9 a. m. - 10 a. m. | $42 | Secundaria | 07.20 | AM | Elem | 20 de agosto | Fútbol |
| Julio 20-23 | Niños | K-2 | Fútbol | (lunes a jueves) 9 a. m. - 10 a. m. | $42 | Secundaria | 07.20 | AM | Elem | 20 de agosto | Fútbol |
| Julio 20-23 | Chicas | 3 - 5 | Fútbol | (lunes a jueves) 10:30 a. m. - 12 p. m. | $60 | Secundaria | 07.20 | AM | Elem | 20 de agosto | Fútbol |
| Julio 20-23 | Niños | 3 - 5 | Fútbol | (lunes a jueves) 10:30 a. m. - 12 p. m. | $60 | Secundaria | 07.20 | AM | Elem | 20 de agosto | Fútbol |
| 12 y 18 de septiembre | Chicas | P-7º | Clínica de alegría | (Sábado) 9:11 a. m. - 30:XNUMX a. m. | $40 | Gimnasio de secundaria | 09.12 | AM | Elem, MS | Septiembre 12 | Animar |
¿Tienes Preguntas?
¡Estamos aquí para ayudar! Comuníquese con nuestro director deportivo, Dave Engbers, al 616.820.2914 o dengbers@hollandchristian.org para aclarar cualquier duda que tenga.
