Les camps Holland Christian Sports sont une façon amusante et sociale d'essayer et de pratiquer certains de vos sports préférés pendant l'été. Tous sont entraînés par nos entraîneurs HCS avec des athlètes HCHS, créant une communauté positive tout en développant de nouvelles compétences. Juste quelques détails sur tous les camps listés ci-dessous :
- Les notes de camp dans la description sont pour le 2024-2025 année scolaire.
- Les camps ont lieu du lundi au jeudi, sauf indication contraire.
- Les prix varient en fonction de la durée de chaque camp.
- Tous les camps sont situés au Écoles chrétiennes hollandaises bloc campus, mais sont spécifiés dans quelle zone.
- Inscription anticipée dure jusqu'à deux semaines avant la date de début de chaque camp. Si vous vous inscrivez après cette date, le prix des sauts du camp et les t-shirts ne sont pas disponiblese pour les inscrits.
- Vous êtes aussi Bienvenue à annuler à tout moment ; cependant, il n'y a aucun remboursement après la date d'inscription anticipée.
Aperçu du camp d'été 2024
Ce tableau fournit un aperçu consultable et filtrable des camps d'été disponibles cette année. Quand tu es prêt Inscrivez-vous aux camps sportifs d'été 2024 sur Actif.
Date | Égalité entre les | Alliage | Camp | Heure | Prix | Lieu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juin-6 8 | Garçons | 7-8 | Football | (jeu-sa) 3h30 - 6h | $63 | Stade HS | 06.06 | PM | MS | Juin 3 | Football |
Juin-6 8 | Garçons | 3-6 | Football | (Jeu-Sa) 1h3 - XNUMXhXNUMX | $53 | Stade HS | 06.06 | PM | Elem,MS | Juin 3 | Football |
Juin-3 13 | Filles | 7-12 | Football 4v4 | (L, L, Je) 6h - 7h30 | $62 | Collège | 06.03 | PM | MS,HS | Juin 3 | Football |
Juin-3 13 | Garçons | 7-12 | Football 4v4 | (L, W, Je) 7h30 - 9h | $62 | Collège | 06.03 | PM | MS,HS | Juin 3 | Football |
Juin-10 13 | Garçons | 3-5 | Basketball | (du lundi au jeudi) de 8h30 à 11h | $78 | Gymnase HS | 06.10 | AM | douleur | Juin 10 | Basketball |
Juin-10 13 | Garçons | 6-8 | Basketball | (du lundi au jeudi) de 12h30 à 3h | $78 | Gymnase HS | 06.10 | PM | MS | Juin 10 | Basketball |
Juin-10 12 | Garçons | 9-12 | Football | (MIN) 6h9 - XNUMXhXNUMX | $50 | Stade HS | 06.10 | PM | HS | Juin 10 | Football |
Juin-10 13 | Garçons | K-2 | Football, Lego et basket-ball | (du lundi au jeudi) de 9h30 à 12h30 | $87 | Gymnase HS | 06.10 | AM | douleur | Juin 10 | Football |
Juin-10 13 | Filles | 1-3 | Softball | (du lundi au jeudi) de 9h à 10h30 | $53 | Terrain de softball HS | 06.10 | AM | douleur | Juin 10 | Softball |
Juin-10 13 | Filles | 4-6 | Softball | (du lundi au jeudi) de 11h à 12h30 | $53 | Terrain de softball HS | 06.10 | AM | Elem,MS | Juin 10 | Softball |
Juin-10 13 | Filles | 7-9 | Softball | (du lundi au jeudi) de 1h à 3h | $66 | Balle-molle HS | 06.10 | PM | MS,HS | Juin 10 | Softball |
Juin 11 - Août 8 | Coed | 6-8 | ETS Performance Force & Conditionnement (Session F) | (mardi, jeudi) 12h1 - XNUMXhXNUMX | $75 | Salle de musculation HS | 06.11 | PM | MS | Juin 10 | Conditionnement |
Juin 11 - Août 8 | Coed | 6-8 | ETS Performance Force & Conditionnement (Session E) | (mardi, jeudi) 11h12 - XNUMXhXNUMX | $75 | Salle de musculation HS | 06.11 | AM | MS | Juin 10 | Conditionnement |
Juin 10 - Août 8 | Coed | 9-12 | ETS Performance Force & Conditionnement (Session D) | (L, Mar, Je) 9h30 - 11h | $140 | Salle de musculation HS | 06.10 | AM | HS | Juin 10 | Conditionnement |
Juin 10 - Août 8 | Coed | 9-12 | ETS Performance Force & Conditionnement (Session C) | (L, Mar, Je) 8h30 - 10h | $140 | Salle de musculation HS | 06.10 | AM | HS | Juin 10 | Conditionnement |
Juin 10 - Août 8 | Coed | 9-12 | ETS Performance Force & Conditionnement (Session B) | (L, Mar, Je) 7h30 - 9h | $140 | Salle de musculation HS | 06.10 | AM | HS | Juin 10 | Conditionnement |
Juin 10 - Août 8 | Coed | 9-12 | ETS Performance Force & Conditionnement (Session A) | (L, Mar, Je) 6h30 - 8h | $140 | Salle de musculation HS | 06.10 | AM | HS | Juin 10 | Conditionnement |
Juin-12 14 | Garçons | 9-12 | Basketball | (WF) 3h30 - 5h30 | 53 | Gymnase HS | 06.12 | PM | HS | Juin 10 | Basketball |
Juin-17 20 | Filles | 3-5 | Basketball | (du lundi au jeudi) de 10h à 12h | $66 | Gymnase HS | 06.17 | AM | douleur | Juin 17 | Basketball |
Juin-17 20 | Coed | 4-5 | Fonctionnement | (du lundi au jeudi) de 9h30 à 11h | $53 | Collège | 06.17 | AM | douleur | Juin 17 | Fonctionnement |
Juin-17 20 | Filles | 9-12 | Basketball | (du lundi au jeudi) de 2h30 à 4h30 | $30 | Gymnase HS | 06.17 | PM | HS | Juin 17 | Basketball |
Juin-17 20 | Filles | 6-8 | Basketball | (du lundi au jeudi) de 12h30 à 2h30 | $66 | Gymnase HS | 06.17 | PM | MS | Juin 17 | Basketball |
Juin-17 20 | Filles | K-2 | Basketball | (du lundi au jeudi) de 8h à 9h30 | $53 | Gymnase HS | 06.17 | AM | douleur | Juin 17 | Basketball |
Juin-24 26 | Garçons | K-2 | Baseball | (MIN) 9h - 10h30 | $40 | Terrain de baseball HS | 06.24 | AM | douleur | Juin 24 | Baseball |
Juin-24 26 | Garçons | 6-8 | Baseball | (MIN) 1h3 - XNUMXhXNUMX | $53 | Terrain de baseball HS | 06.24 | PM | MS | Juin 24 | Baseball |
Juin-24 26 | Garçons | 3-5 | Baseball | (MIN) 11h12 - 30hXNUMX | $40 | Terrain de baseball HS | 06.24 | AM | douleur | Juin 24 | Baseball |
Juin-24 27 | Coed | K-2 | Volleyball | (du lundi au jeudi) de 10h30 à 12hXNUMX | $53 | Gymnase HS | 06.24 | AM | douleur | Juin 24 | Volleyball |
Juin-24 27 | Coed | 3-5 | Volleyball | (du lundi au jeudi) de 12h30 à 2h | $53 | Gymnase HS | 06.24 | PM | douleur | Juin 24 | Volleyball |
Juin-24 27 | Coed | 9-12 | Volleyball | (du lundi au jeudi) de 2h15 à 4h15 | $66 | Gymnase HS | 06.24 | PM | HS | Juin 24 | Volleyball |
Juin-24 27 | Coed | 6-8 | Volleyball | (du lundi au jeudi) de 8h30 à 10h30 | $66 | Gymnase HS | 06.24 | AM | MS | Juin 24 | Volleyball |
Juillet 15-18 | Coed | 4-8 | Golf | (du lundi au jeudi) de 9h à 11h | $70 | Club de golf de Winding Creek | 07.15 | AM | Elem,MS | Juillet 2023 | Golf |
Juillet 15-18 | Coed | 6-8 | Tennis | (du lundi au jeudi) de 4h30 à 6h | $53 | Courts de tennis HS | 07.15 | PM | MS | Juillet 2023 | Tennis |
Juillet 15-18 | Coed | 3-5 | Tennis | (du lundi au jeudi) de 3h à 4h15 | $45 | Courts de tennis HS | 07.15 | PM | douleur | Juillet 2023 | Tennis |
Juillet 22-25 | Filles | 9-12 | Football | (du lundi au jeudi) de 6h à 8h30 | $78 | Collège | 07.22 | PM | HS | Juillet 2023 | Football |
Juillet 22-25 | Garçons | 9-12 | Football | (du lundi au jeudi) de 6h à 8h30 | $78 | Collège | 07.22 | PM | HS | Juillet 2023 | Football |
Juillet 22-25 | Filles | 6-8 | Football | (du lundi au jeudi) de 1h à 3h | $66 | Collège | 07.22 | PM | MS | Juillet 2023 | Football |
Juillet 22-25 | Garçons | 6-8 | Football | (du lundi au jeudi) de 1h à 3h | $66 | Collège | 07.22 | PM | MS | Juillet 2023 | Football |
Juillet 22-25 | Filles | K-2 | Football | (du lundi au jeudi) de 9h à 10h | $37 | Collège | 07.22 | AM | douleur | Juillet 2023 | Football |
Juin 27 | Garçons | 6-8 | Élite de baseball | 1h - 4h | $45 | Terrain de baseball HS | 06.27 | PM | MS | Juin 24 | Baseball |
Juin 27 | Garçons | 2-5 | Élite de baseball | 9h - midi | $45 | Terrain de baseball HS | 06.27 | AM | douleur | Juin 24 | Baseball |
Juillet 22-25 | Garçons | K-2 | Football | (du lundi au jeudi) de 9h à 10h | $37 | Collège | 07.22 | AM | douleur | Juillet 2023 | Football |
Juillet 22-25 | Filles | 3-5 | Football | (du lundi au jeudi) de 10h30 à 12hXNUMX | $53 | Collège | 07.22 | AM | douleur | Juillet 2023 | Football |
Juillet 22-25 | Garçons | 3-5 | Football | (du lundi au jeudi) de 10h30 à 12hXNUMX | $53 | Collège | 07.22 | AM | douleur | Juillet 2023 | Football |
Septembre 7-13 | Filles | P-6 | Clinique de joie | (F-Sa) 9h - 11h30 | $25 | Gymnase HS | 09.07 | AM | Elem,MS | septembre 7 | Acclamation |
Vous avez des questions ?
Nous sommes ici pour aider! Contactez notre directeur sportif, Dave Engbers, au 616.820.2914 ou dengbers@hollandchristian.org si vous avez des questions.