Les camps Holland Christian Sports sont une façon amusante et sociale d'essayer et de pratiquer certains de vos sports préférés pendant l'été. Tous sont entraînés par nos entraîneurs HCS avec des athlètes HCHS, créant une communauté positive tout en développant de nouvelles compétences. Juste quelques détails sur tous les camps listés ci-dessous :
- Les notes de camp dans la description sont pour le 2025-26 année scolaire.
- Les camps ont lieu du lundi au jeudi, sauf indication contraire.
- Les prix varient en fonction de la durée de chaque camp.
- Tous les camps sont situés au Écoles chrétiennes hollandaises bloc campus, mais sont spécifiés dans quelle zone.
- Inscription anticipée dure jusqu'à deux semaines avant la date de début de chaque camp. Si vous vous inscrivez après cette date, le prix des sauts du camp et les t-shirts ne sont pas disponiblese pour les inscrits.
- Vous êtes aussi Bienvenue à annuler à tout moment ; cependant, il n'y a aucun remboursement après la date d'inscription anticipée.
Aperçu du camp d'été 2025
Ce tableau fournit un aperçu consultable et filtrable des camps d'été disponibles cette année. Quand vous serez prêt Inscrivez-vous aux camps sportifs d'été 2025 sur Actif.
Date | Égalité entre les | Alliage | Camp | Heure | Prix | Emplacement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juin-5 6 | Garçons | 7-8 | Football | (Je-V) 6h30 - 8h30 | $39 | Stade HS | 06.05 | PM | MS | juin 2 | Football |
Juin-5 7 | Garçons | 3-6 | Football | (Jeu-Sa) 1h3 - XNUMXhXNUMX | $56 | Stade HS | 06.05 | PM | Elem,MS | juin 2 | Football |
Juin-2 12 | Filles | 7-12 | Football 4v4 | (L, L, Je) 6h - 7h30 | $67 | Collège | 06.02 | PM | MS,HS | juin 2 | Football |
Juin-2 12 | Garçons | 7-12 | Football 4v4 | (L, W, Je) 7h30 - 9h | $67 | Collège | 06.02 | PM | MS,HS | juin 2 | Football |
Juin-9 12 | Garçons | K-2 | Football, Lego et basket-ball pour garçons | (L-J) 9h30-12h30 | $93 | Gymnase HS | 06.09 | AM | douleur | juin 9 | Football de basket-ball |
Juin-9 12 | Garçons | 3-5 | Basketball | (du lundi au jeudi) de 8h30 à 11h | $83 | Gymnase HS | 06.9 | AM | douleur | juin 9 | Basketball |
Juin-9 12 | Garçons | 6-8 | Basketball | (du lundi au jeudi) de 12h30 à 3h | $83 | Gymnase HS | 06.9 | PM | MS | juin 9 | Basketball |
Juin-9 11 | Garçons | 9-12 | Football | (MIN) 6h9 - XNUMXhXNUMX | $77 | Stade HS | 06.9 | PM | HS | juin 9 | Football |
Juin-9 12 | Filles | 1-3 | Softball | (du lundi au jeudi) de 9h à 10h30 | $56 | Terrain de softball HS | 06.9 | AM | douleur | juin 9 | Softball |
Juin-9 12 | Filles | 4-6 | Softball | (du lundi au jeudi) de 11h à 12h30 | $56 | Terrain de softball HS | 06.9 | AM | Elem,MS | juin 9 | Softball |
Juin-9 12 | Filles | 7-9 | Softball | (du lundi au jeudi) de 1h à 3h | $70 | Balle-molle HS | 06.9 | PM | MS,HS | juin 9 | Softball |
Juin 10 - Août 7 | Coed | 6-8 | ETS Performance Force et conditionnement physique (Session G) | (mardi, jeudi) 1h2 - XNUMXhXNUMX | $100 | Salle de musculation HS | 06.10 | PM | MS | juin 9 | Conditionnement |
Juin 9 - Août 7 | Coed | 9-12 | ETS Performance Force & Conditionnement (Session E) | (Lun, Mar, Je) 10h30 - midi | $160 | Salle de musculation HS | 06.9 | AM | HS | juin 9 | Conditionnement |
Juin 10 - Août 7 | Coed | 6-8 | ETS Performance Force & Conditionnement (Session F) | (Ma, Je) midi - 1h | $100 | Salle de musculation HS | 06.10 | PM | MS | juin 9 | Conditionnement |
Juin 9 - Août 7 | Coed | 9-12 | ETS Performance Force & Conditionnement (Session D) | (L, Mar, Je) 9h30 - 11h | $160 | Salle de musculation HS | 06.9 | AM | HS | juin 9 | Conditionnement |
Juin 9 - Août 7 | Coed | 9-12 | ETS Performance Force & Conditionnement (Session C) | (L, Mar, Je) 8h30 - 10h | $160 | Salle de musculation HS | 06.9 | AM | HS | juin 9 | Conditionnement |
Juin 9 - Août 7 | Coed | 9-12 | ETS Performance Force & Conditionnement (Session B) | (L, Mar, Je) 7h30 - 9h | $160 | Salle de musculation HS | 06.9 | AM | HS | juin 9 | Conditionnement |
Juin 9 - Août 7 | Coed | 9-12 | ETS Performance Force & Conditionnement (Session A) | (L, Mar, Je) 6h30 - 8h | $160 | Salle de musculation HS | 06.9 | AM | HS | juin 9 | Conditionnement |
Juin-11 13 | Garçons | 9-12 | Basketball | (WF) 3h30 - 5h30 | 56 | Gymnase HS | 06.11 | PM | HS | juin 9 | Basketball |
Juin-16 19 | Filles | 3-5 | Basketball | (du lundi au jeudi) de 10h à 12h | $70 | Gymnase HS | 06.16 | AM | douleur | juin 16 | Basketball |
Juin-16 19 | Filles | 9-12 | Basketball | (du lundi au jeudi) de 2h30 à 4h30 | $70 | Gymnase HS | 06.16 | PM | HS | juin 16 | Basketball |
Juin-16 19 | Filles | 6-8 | Basketball | (du lundi au jeudi) de 12h30 à 2h30 | $70 | Gymnase HS | 06.16 | PM | MS | juin 16 | Basketball |
Juin-16 19 | Filles | K-2 | Basketball | (du lundi au jeudi) de 8h à 9h30 | $56 | Gymnase HS | 06.16 | AM | douleur | juin 16 | Basketball |
Juin-23 25 | Garçons | K-2 | Baseball | (MIN) 9h - 10h30 | $44 | Terrain de baseball HS | 06.23 | AM | douleur | juin 23 | Baseball |
Juin-23 25 | Garçons | 6-8 | Baseball | (MIN) 1h3 - XNUMXhXNUMX | $56 | Terrain de baseball HS | 06.23 | PM | MS | juin 23 | Baseball |
Juin-23 25 | Garçons | 3-5 | Baseball | (MIN) 11h12 - 30hXNUMX | $44 | Terrain de baseball HS | 06.23 | AM | douleur | juin 23 | Baseball |
Juin-23 26 | Coed | K-2 | Volleyball | (du lundi au jeudi) de 9h à 10h30 | $44 | Gymnase HS | 06.23 | AM | douleur | juin 23 | Volleyball |
Juin-23 26 | Coed | 3-5 | Volleyball | (du lundi au jeudi) de 12h30 à 2h | $56 | Gymnase HS | 06.23 | PM | douleur | juin 23 | Volleyball |
Juin-23 26 | Coed | 9-12 | Volleyball | (du lundi au jeudi) de 2h15 à 4h15 | $70 | Gymnase HS | 06.23 | PM | HS | juin 23 | Volleyball |
Juin-23 26 | Coed | 6-8 | Volleyball | (du lundi au jeudi) de 8h30 à 10h30 | $70 | Gymnase HS | 06.23 | AM | MS | juin 23 | Volleyball |
Juillet 14-17 | Coed | 4-8 | Golf | (du lundi au jeudi) de 9h à 11h | $70 | Club de golf de Winding Creek | 07.14 | AM | Elem,MS | Juillet 2023 | Golf |
Juin-9 12 | Coed | 6-8 | Tennis | (du lundi au jeudi) de 3h30 à 5h | $56 | Courts de tennis HS | 07.15 | PM | MS | juin 9 | Tennis |
Juin-9 12 | Coed | 3-5 | Tennis | (du lundi au jeudi) de 2h à 3h15 | $48 | Courts de tennis HS | 07.15 | PM | douleur | juin 9 | Tennis |
Juillet 21-24 | Filles | 9-12 | Football | (du lundi au jeudi) de 6h à 8h30 | $83 | Collège | 07.21 | PM | HS | Juillet 2023 | Football |
Juillet 21-24 | Garçons | 9-12 | Football | (du lundi au jeudi) de 6h à 8h30 | $83 | Collège | 07.21 | PM | HS | Juillet 2023 | Football |
Juillet 21-24 | Filles | 6-8 | Football | (du lundi au jeudi) de 1h à 3h | $70 | Collège | 07.21 | PM | MS | Juillet 2023 | Football |
Juillet 21-24 | Garçons | 6-8 | Football | (du lundi au jeudi) de 1h à 3h | $70 | Collège | 07.21 | PM | MS | Juillet 2023 | Football |
Juillet 21-24 | Filles | K-2 | Football | (du lundi au jeudi) de 9h à 10h | $39 | Collège | 07.21 | AM | douleur | Juillet 2023 | Football |
Juillet 21-24 | Garçons | K-2 | Football | (du lundi au jeudi) de 9h à 10h | $39 | Collège | 07.21 | AM | douleur | Juillet 2023 | Football |
Juillet 21-24 | Filles | 3-5 | Football | (du lundi au jeudi) de 10h30 à 12hXNUMX | $56 | Collège | 07.21 | AM | douleur | Juillet 2023 | Football |
Juillet 21-24 | Garçons | 3-5 | Football | (du lundi au jeudi) de 10h30 à 12hXNUMX | $56 | Collège | 07.21 | AM | douleur | Juillet 2023 | Football |
20 & 26 septembre | Filles | P-6 | Clinique de joie | (sam.) 9h - 11h30 | $35 | Gymnase HS | 09.20 | AM | Elem,MS | septembre 20 | Acclamation |
Juillet 7-8 | Garçons | 6-8 | Élite de baseball | 1h - 4h | $100 | Terrain de baseball HS | 07.07 | PM | MS | Juillet 2023 | Baseball |
Juillet 7-8 | Garçons | 2-5 | Élite de baseball | 9h - midi | $100 | Terrain de baseball HS | 07.07 | AM | douleur | Juillet 2023 | Baseball |
Vous avez des questions ?
Nous sommes ici pour aider! Contactez notre directeur sportif, Dave Engbers, au 616.820.2914 ou dengbers@hollandchristian.org si vous avez des questions.