オランダのクリスチャン スポーツ キャンプは、夏の間にお気に入りのスポーツを試したり練習したりするための、楽しく社交的な方法です。 全員が HCHS のアスリートとともに HCS コーチによって指導され、新しいスキルを伸ばすと同時にポジティブなコミュニティを形成します。 以下にリストされているすべてのキャンプの詳細をいくつかご紹介します。
- 説明内のキャンプグレードは、 2026-27 学年。
- 特に指定がない限り、キャンプは月曜日から木曜日まで実施されます。
- 料金は各キャンプの長さによって異なります。
- すべてのキャンプは次の場所にあります。 オランダのキリスト教学校 キャンパスブロックですが、どのエリアであるかは指定されています。
- 早期登録 各キャンプの開始日の XNUMX 週間前まで続きます。 それ以降に登録すると、 キャンプの値段が跳ね上がる and Tシャツは入手できませんe 登録されている方へ。
- あなたも キャンセル歓迎 いつでも。 ただし、早期登録日以降の返金はありません。
2026年サマーキャンプ概要
この表は、今年開催されるサマーキャンプの概要を検索およびフィルタリングできる形式で提供しています。準備ができたら 2026 年夏のスポーツキャンプに登録する アクティブです。
| 日付 | ジェンダー | 学年 | キャンプ | 時間 | 価格 | 所在地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1-11 | ガールズ | 7-12 | 4対4のサッカー | (月、水、木) 午後6時~午後7時30分 | $83 | ミドルスクール | 06.01 | PM | MS、HS | 1年6月 | サッカー |
| 6月1-11 | ボーイズ | 7-12 | 4対4のサッカー | (月、水、木) 午後7時30分~午後9時 | $83 | ミドルスクール | 06.01 | PM | MS、HS | 1年6月 | サッカー |
| 6月8-11 | ボーイズ | 3-5 | バスケットボール | (月~木) 午前8時30分~午前11時 | $90 | HSジム | 06.8 | AM | 痛み | 8年6月 | バスケットボール |
| 6月8-11 | ボーイズ | 6-8 | バスケットボール | (月~木) 12:30pm - 3pm | $90 | HSジム | 06.8 | PM | MS | 8年6月 | バスケットボール |
| 6月8-11 | ガールズ | 1-3 | ソフトボール | (月~木) 午前9時~午前10時30分 | $60 | 高校ソフトボール場 | 06.8 | AM | 痛み | 8年6月 | ソフトボール |
| 6月8-11 | ガールズ | 4-6 | ソフトボール | (月~木) 午前10時30分~午後12時 | $60 | 高校ソフトボール場 | 06.8 | AM | ミシシッピ州エレム | 8年6月 | ソフトボール |
| 6月8-11 | ガールズ | 7-9 | ソフトボール | (月~木) 午後12時30分~午後2時30分 | $76 | 高校ソフトボール | 06.8 | PM | MS、HS | 8年6月 | ソフトボール |
| 9月6日~XNUMX月XNUMX日 | コーデ | 6-8 | ETSパフォーマンスMSストレングス&コンディショニング(セッションG) | (火・木) 12:30~1:30 | $120 | HSウェイトルーム | 06.9 | PM | MS | 8年6月 | コンディショニング |
| 8月6日~XNUMX月XNUMX日 | コーデ | 9-12 | ETS パフォーマンス ストレングス & コンディショニング (セッション E) | (月、火、木) 午前10時~午前11時30分 | $180 | HSウェイトルーム | 06.8 | AM | HS | 8年6月 | コンディショニング |
| 9月6日~XNUMX月XNUMX日 | コーデ | 6-8 | ETSパフォーマンスMSストレングス&コンディショニング(セッションF) | (火・木) 11:30~12:30 | $120 | HSウェイトルーム | 06.9 | PM | MS | 8年6月 | コンディショニング |
| 8月6日~XNUMX月XNUMX日 | コーデ | 9-12 | ETS パフォーマンス ストレングス & コンディショニング (セッション D) | (月、火、木) 午前9時~午前10時30分 | $180 | HSウェイトルーム | 06.8 | AM | HS | 8年6月 | コンディショニング |
| 8月6日~XNUMX月XNUMX日 | コーデ | 9-12 | ETSパフォーマンス 長距離ランナー専用筋力トレーニング&コンディショニング(セッションC) | (月、火、木) 午前8時~午前9時30分 | $180 | HSウェイトルーム | 06.8 | AM | HS | 8年6月 | コンディショニング |
| 8月6日~XNUMX月XNUMX日 | コーデ | 9-12 | ETS パフォーマンス ストレングス & コンディショニング (セッション B) | (月、火、木) 午前7時~午前8時30分 | $180 | HSウェイトルーム | 06.8 | AM | HS | 8年6月 | コンディショニング |
| 8月6日~XNUMX月XNUMX日 | コーデ | 9-12 | ETS パフォーマンス ストレングス & コンディショニング (セッション A) | (月、火、木) 午前6時~午前7時30分 | $180 | HSウェイトルーム | 06.8 | AM | HS | 8年6月 | コンディショニング |
| 6月22-25 | ガールズ | 3-5 | バスケットボール | (月~木) 午前9時~午前10時30分 | $60 | HSジム | 06.22 | AM | 痛み | 22年6月 | バスケットボール |
| 6月22-25 | ガールズ | 9-12 | バスケットボール | (月~木) 午後1時00分~午後3時00分 | $76 | HSジム | 06.22 | PM | HS | 22年6月 | バスケットボール |
| 6月22-25 | ガールズ | 6-8 | バスケットボール | (月~木) 午後10時30分~午後12時30分 | $76 | HSジム | 06.122 | PM | MS | 22年6月 | バスケットボール |
| 6月22-24 | ボーイズ | K-2 | 野球 | (MW) 正午~午後1時30分 | $47 | 高校野球場 | 06.22 | AM | 痛み | 22年6月 | 野球 |
| 6月22-24 | ボーイズ | 6-8 | 野球 | (MW) 午後 4 時~午後 6 時 | $60 | 高校野球場 | 06.22 | PM | MS | 22年6月 | 野球 |
| 6月22-24 | ボーイズ | 3-5 | 野球 | (MW) 午後2時~午後3時30分 | $47 | 高校野球場 | 06.22 | AM | 痛み | 22年6月 | 野球 |
| 6月15-18 | ガールズ | K-2 | バレーボールとバスケットボール | (月~木) 10:30am - 12pm | $60 | HSジム | 06.15 | AM | 痛み | 15年6月 | バレーボール・バスケットボール |
| 6月15-18 | ガールズ | 3-5 | バレーボール | (月~木) 12:30pm - 2pm | $60 | HSジム | 06.15 | PM | 痛み | 15年6月 | バレーボール |
| 6月15-18 | ガールズ | 9-12 | バレーボール | (月~木) 午後2時15分~午後4時15分 | $76 | HSジム | 06.15 | PM | HS | 15年6月 | バレーボール |
| 7月27-30 | ボーイズ | 9-12 | バレーボール | (月~木) 午後6時00分~午後8時00分 | $76 | HSジム | 07.27 | PM | HS | 27年7月 | バレーボール |
| 7月27-30 | ボーイズ | 5-8 | バレーボール | (月~木) 午後4時00分~午後6時00分 | $76 | HSジム | 07.27 | PM | MS | 27年7月 | バレーボール |
| 6月15-18 | ガールズ | 6-8 | バレーボール | (月~木) 午前8時30分~午前10時30分 | $76 | HSジム | 06.15 | AM | MS | 15年6月 | バレーボール |
| 7月13-16 | コーデ | 4-8 | ゴルフ傘 | (月~木) 午前11時~午後1時 | $76 | ワインディング クリーク ゴルフ クラブ | 07.13 | AM | ミシシッピ州エレム | 13年7月 | ゴルフ傘 |
| 7月13-16 | コーデ | 4-8 | ゴルフ傘 | (月~木)午前9時~午前11時 | $76 | ワインディング クリーク ゴルフ クラブ | 07.13 | AM | ミシシッピ州エレム | 13年7月 | ゴルフ傘 |
| 6月8-11 | コーデ | 6-8 | テニス | (月~木) 4:30pm - 6pm | $60 | HSテニスコート | 06.08 | PM | MS | 8年6月 | テニス |
| 6月8-11 | コーデ | 3-5 | テニス | (月~木) 午後3時~午後4時15分 | $51 | HSテニスコート | 06.08 | PM | 痛み | 8年6月 | テニス |
| 7月20-23 | ガールズ | 9-12 | サッカー | (月~木) 午後6時~午後8時30分 | $90 | HS スタジアム | 07.20 | PM | HS | 20年7月 | サッカー |
| 7月20-23 | ボーイズ | 9-12 | サッカー | (月~木) 午後6時~午後8時30分 | $90 | ミドルスクール | 07.20 | PM | HS | 20年7月 | サッカー |
| 7月20-23 | ガールズ | 6-8 | サッカー | (月~木)午後1時~午後3時 | $76 | ミドルスクール | 07.20 | PM | MS | 20年7月 | サッカー |
| 7月20-23 | ボーイズ | 6-8 | サッカー | (月~木)午後1時~午後3時 | $76 | ミドルスクール | 07.20 | PM | MS | 20年7月 | サッカー |
| 7月20-23 | ガールズ | K-2 | サッカー | (月~木)午前9時~午前10時 | $42 | ミドルスクール | 07.20 | AM | 痛み | 20年7月 | サッカー |
| 7月20-23 | ボーイズ | K-2 | サッカー | (月~木)午前9時~午前10時 | $42 | ミドルスクール | 07.20 | AM | 痛み | 20年7月 | サッカー |
| 7月20-23 | ガールズ | 3-5 | サッカー | (月~木) 10:30am - 12pm | $60 | ミドルスクール | 07.20 | AM | 痛み | 20年7月 | サッカー |
| 7月20-23 | ボーイズ | 3-5 | サッカー | (月~木) 10:30am - 12pm | $60 | ミドルスクール | 07.20 | AM | 痛み | 20年7月 | サッカー |
| 12月18日とXNUMX日 | ガールズ | P-7位 | チアクリニック | (土) 午前9時~午前11時30分 | $40 | HSジム | 09.12 | AM | ミシシッピ州エレム | 12年9月 | 応援 |
| 7月20-23 | ボーイズ | 9-12 | サッカー | (月~木)午後6時~午後8時30分 | $76 | HCHSスタジアム | 07.20 | PM | HS | 20年7月 | サッカー |
| 6月15-17 | ボーイズ | 2-4 | サッカー | 8:00-9:30am | $47 | HCHSスタジアム | 06.15 | AM | 痛み | 15年6月 | サッカー |
| 6月15-17 | ボーイズ | 5-6 | サッカー | 10:30am-12:00pm | $47 | HCHSスタジアム | 06.15 | AM | 小学校/中学校 | 15年6月 | サッカー |
| 7月20-23 | ボーイズ | 7-8 | サッカー | (月~木)午前10時~正午 | $60 | HCHSスタジアム | 07.20 | AM | MS | 20年7月 | サッカー |
| 6月15-16 | ボーイズ | 2-6 | ベースボール・コンセプツ・エリートキャンプ | (月~火)午後1時30分~午後4時30分 | $100 | 高校野球場 | 06.15 | PM | 痛み | 15年6月 | 野球 |
| 6月15-16 | ボーイズ | 7-8 | ベースボール・コンセプツ・エリートキャンプ | (月~火)午前10時~午後1時 | $100 | 高校野球場 | 06.15 | AM | MS | 15年6月 | 野球 |
| 8年6月-XNUMX年XNUMX月 | ボーイズ | 9-12 | ETSパフォーマンス フットボールのための筋力トレーニング(セッションH) | 月・水曜 5:15~6:45、金曜 6:00~7:45 | $180 | HSウェイトルーム | 06.08 | 午前と午後 | HS | 8年6月 | コンディショニング |
ご質問はありませんか?
私たちがお手伝いします! アスレチックディレクターのデイブ・エンバーズ(616.820.2914)までご連絡いただくか、 dengbers@hollandchristian.org ご質問と。
