荷兰基督教运动营是一种有趣的社交方式,可以在夏季尝试和练习一些最喜欢的运动。 所有人都由我们的 HCS 教练和 HCHS 运动员指导,在培养新技能的同时创造积极的社区。 只是关于下面列出的所有营地的一些细节:
- 描述中的营地成绩是针对 2025-26% 学年。
- 除非另有说明,营地在周一至周四运行。
- 价格因每个营地的长度而异。
- 所有营地都位于 荷兰基督教学校 校园街区,但都指定了哪个区域。
- 早鸟注册 持续到每个营地开始日期前两周。 如果您在那之后注册,则 营地价格上涨 和 T 恤不可用e 对于已注册的人。
- 你也是 欢迎取消 在任何时候; 但是,早鸟注册日期之后将不予退款。
2025年夏令营概况
此表提供了今年夏令营的可搜索和可过滤概览。当您准备好时 报名参加 2025 年夏季运动营 开启。
日期 | 性别 | 年级 | 营 | 时间 | 价格 | 地址 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月5-6 | 男孩 | 7-8% | 足球 | (周四至周五)下午 6:30 - 晚上 8:30 | $39 | HS体育场 | 06.05 | PM | MS | 2 年 6 月 | 足球 |
6月5-7 | 男孩 | 3-6% | 足球 | (周四至周六)下午 1 点至下午 3 点 | $56 | HS体育场 | 06.05 | PM | 埃莱姆,MS | 2 年 6 月 | 足球 |
6月2-12 | 女孩 | 7-12% | 4v4 足球 | (周一、周日、周四)下午 6 点 - 晚上 7:30 | $67 | 中学 | 06.02 | PM | 硕士、高中 | 2 年 6 月 | 足球 |
6月2-12 | 男孩 | 7-12% | 4v4 足球 | (周一、周日、周四)晚上 7:30 - 晚上 9 点 | $67 | 中学 | 06.02 | PM | 硕士、高中 | 2 年 6 月 | 足球 |
6月9-12 | 男孩 | K-2 | 男孩足球、乐高和篮球 | (周一至周四)上午 9:30 至下午 12:30 | $93 | 高中健身房 | 06.09 | AM | 疼痛 | 9 年 6 月 | 篮球足球 |
6月9-12 | 男孩 | 3-5% | 篮球 | (周一至周四)上午 8:30 - 上午 11 点 | $83 | 高中健身房 | 06.9 | AM | 疼痛 | 9 年 6 月 | 篮球 |
6月9-12 | 男孩 | 6-8% | 篮球 | (周一至周四)中午 12:30 - 下午 3 点 | $83 | 高中健身房 | 06.9 | PM | MS | 9 年 6 月 | 篮球 |
6月9-11 | 男孩 | 9-12% | 足球 | (MW) 下午 6 点 - 晚上 9 点 | $77 | HS体育场 | 06.9 | PM | HS | 9 年 6 月 | 足球 |
6月9-12 | 女孩 | 1-3% | 垒球 | (周一至周四)上午 9 点 - 上午 10:30 | $56 | 高中垒球场 | 06.9 | AM | 疼痛 | 9 年 6 月 | 垒球 |
6月9-12 | 女孩 | 4-6% | 垒球 | (周一至周四)上午 11 点 - 中午 12:30 | $56 | 高中垒球场 | 06.9 | AM | 埃莱姆,MS | 9 年 6 月 | 垒球 |
6月9-12 | 女孩 | 7-9% | 垒球 | (周一至周四)下午 1 点 - 下午 3 点 | $70 | 高中垒球 | 06.9 | PM | 硕士、高中 | 9 年 6 月 | 垒球 |
10月7日-XNUMX月XNUMX日 | 男女同校 | 6-8% | ETS 表现力量与训练(G 节) | (周二、周四)中午 1 点 - 下午 2 点 | $100 | HS举重室 | 06.10 | PM | MS | 9 年 6 月 | 空调 |
9月7日-XNUMX月XNUMX日 | 男女同校 | 9-12% | ETS 表现力量与体能训练(E 部分) | (周一、周二、周四)上午 10:30 - 中午 | $160 | HS举重室 | 06.9 | AM | HS | 9 年 6 月 | 空调 |
10月7日-XNUMX月XNUMX日 | 男女同校 | 6-8% | ETS 表现力量与体能训练(F 部分) | (周二、周四)中午 - 下午 1 点 | $100 | HS举重室 | 06.10 | PM | MS | 9 年 6 月 | 空调 |
9月7日-XNUMX月XNUMX日 | 男女同校 | 9-12% | ETS 表现力量与体能训练(D 部分) | (周一、周二、周四)上午 9:30 - 上午 11 点 | $160 | HS举重室 | 06.9 | AM | HS | 9 年 6 月 | 空调 |
9月7日-XNUMX月XNUMX日 | 男女同校 | 9-12% | ETS 表现力量与体能训练(C 部分) | (周一、周二、周四)上午 8:30 - 上午 10 点 | $160 | HS举重室 | 06.9 | AM | HS | 9 年 6 月 | 空调 |
9月7日-XNUMX月XNUMX日 | 男女同校 | 9-12% | ETS 表现力量与体能训练(B 部分) | (周一、周二、周四)上午 7:30 - 上午 9 点 | $160 | HS举重室 | 06.9 | AM | HS | 9 年 6 月 | 空调 |
9月7日-XNUMX月XNUMX日 | 男女同校 | 9-12% | ETS 表现力量与体能训练(A 部分) | (周一、周二、周四)上午 6:30 - 上午 8 点 | $160 | HS举重室 | 06.9 | AM | HS | 9 年 6 月 | 空调 |
6月11-13 | 男孩 | 9-12% | 篮球 | (WF) 下午 3:30 - 下午 5:30 | 56 | 高中健身房 | 06.11 | PM | HS | 9 年 6 月 | 篮球 |
6月16-19 | 女孩 | 3-5% | 篮球 | (周一至周四)上午 10 点至中午 12 点 | $70 | 高中健身房 | 06.16 | AM | 疼痛 | 16 年 6 月 | 篮球 |
6月16-19 | 女孩 | 9-12% | 篮球 | (周一至周四)下午 2:30 - 下午 4:30 | $70 | 高中健身房 | 06.16 | PM | HS | 16 年 6 月 | 篮球 |
6月16-19 | 女孩 | 6-8% | 篮球 | (周一至周四)下午 12:30 - 下午 2:30 | $70 | 高中健身房 | 06.16 | PM | MS | 16 年 6 月 | 篮球 |
6月16-19 | 女孩 | K-2 | 篮球 | (周一至周四)上午 8 点 - 上午 9:30 | $56 | 高中健身房 | 06.16 | AM | 疼痛 | 16 年 6 月 | 篮球 |
6月23-25 | 男孩 | K-2 | 棒球 | (MW) 上午 9 点 - 上午 10:30 | $44 | HS棒球场 | 06.23 | AM | 疼痛 | 23 年 6 月 | 棒球 |
6月23-25 | 男孩 | 6-8% | 棒球 | (MW) 下午 1 点 - 晚上 3 点 | $56 | HS棒球场 | 06.23 | PM | MS | 23 年 6 月 | 棒球 |
6月23-25 | 男孩 | 3-5% | 棒球 | (MW) 上午 11 点 - 中午 12:30 | $44 | HS棒球场 | 06.23 | AM | 疼痛 | 23 年 6 月 | 棒球 |
6月23-26 | 男女同校 | K-2 | 排球 | (周一至周四)上午 9 点 - 上午 10:30 | $44 | 高中健身房 | 06.23 | AM | 疼痛 | 23 年 6 月 | 排球 |
6月23-26 | 男女同校 | 3-5% | 排球 | (周一至周四)中午 12:30 - 下午 2 点 | $56 | 高中健身房 | 06.23 | PM | 疼痛 | 23 年 6 月 | 排球 |
6月23-26 | 男女同校 | 9-12% | 排球 | (周一至周四)下午 2:15 - 下午 4:15 | $70 | 高中健身房 | 06.23 | PM | HS | 23 年 6 月 | 排球 |
6月23-26 | 男女同校 | 6-8% | 排球 | (周一至周四)上午 8:30 - 上午 10:30 | $70 | 高中健身房 | 06.23 | AM | MS | 23 年 6 月 | 排球 |
7月14-17 | 男女同校 | 4-8% | 高尔夫球 | (周一至周四)上午 9 点 - 上午 11 点 | $70 | 蜿蜒溪高尔夫俱乐部 | 07.14 | AM | 埃莱姆,MS | 14 年 7 月 | 高尔夫球 |
6月9-12 | 男女同校 | 6-8% | 网球 | (周一至周四)中午 3:30 - 下午 5 点 | $56 | HS 网球场 | 07.15 | PM | MS | 9 年 6 月 | 网球 |
6月9-12 | 男女同校 | 3-5% | 网球 | (周一至周四)下午 2 点 - 下午 3:15 | $48 | HS 网球场 | 07.15 | PM | 疼痛 | 9 年 6 月 | 网球 |
7月21-24 | 女孩 | 9-12% | 足球 | (周一至周四)下午 6 点 - 下午 8:30 | $83 | 中学 | 07.21 | PM | HS | 21 年 7 月 | 足球 |
7月21-24 | 男孩 | 9-12% | 足球 | (周一至周四)下午 6 点 - 下午 8:30 | $83 | 中学 | 07.21 | PM | HS | 21 年 7 月 | 足球 |
7月21-24 | 女孩 | 6-8% | 足球 | (周一至周四)下午 1 点 - 下午 3 点 | $70 | 中学 | 07.21 | PM | MS | 21 年 7 月 | 足球 |
7月21-24 | 男孩 | 6-8% | 足球 | (周一至周四)下午 1 点 - 下午 3 点 | $70 | 中学 | 07.21 | PM | MS | 21 年 7 月 | 足球 |
7月21-24 | 女孩 | K-2 | 足球 | (周一至周四)上午 9 点 - 上午 10 点 | $39 | 中学 | 07.21 | AM | 疼痛 | 21 年 7 月 | 足球 |
26 年 6 月 | 男孩 | 6-8% | 棒球精英 | 1pm - 4pm | $44 | HS棒球场 | 06.26 | PM | MS | 23 年 6 月 | 棒球 |
26 年 6 月 | 男孩 | 2-5% | 棒球精英 | 上午 9 点至中午 | $44 | HS棒球场 | 06.26 | AM | 疼痛 | 23 年 6 月 | 棒球 |
7月21-24 | 男孩 | K-2 | 足球 | (周一至周四)上午 9 点 - 上午 10 点 | $39 | 中学 | 07.21 | AM | 疼痛 | 21 年 7 月 | 足球 |
7月21-24 | 女孩 | 3-5% | 足球 | (周一至周四)上午 10:30 至中午 12 点 | $56 | 中学 | 07.21 | AM | 疼痛 | 21 年 7 月 | 足球 |
7月21-24 | 男孩 | 3-5% | 足球 | (周一至周四)上午 10:30 至中午 12 点 | $56 | 中学 | 07.21 | AM | 疼痛 | 21 年 7 月 | 足球 |
20 月 26 日和 XNUMX 日 | 女孩 | P-6 | 欢乐诊所 | (周六)上午 9 点至上午 11:30 | $35 | 高中健身房 | 09.20 | AM | 埃莱姆,MS | 20 年 9 月 | 欢呼 |
有问题?
我们是来帮忙的! 请致电 616.820.2914 联系我们的体育总监 Dave Engbers 或 denbers@hollandchristian.org 有任何问题。