荷兰基督教运动营是一种有趣的社交方式,可以在夏季尝试和练习一些最喜欢的运动。 所有人都由我们的 HCS 教练和 HCHS 运动员指导,在培养新技能的同时创造积极的社区。 只是关于下面列出的所有营地的一些细节:
- 描述中的营地成绩是针对 2024-2025 学年。
- 除非另有说明,营地在周一至周四运行。
- 价格因每个营地的长度而异。
- 所有营地都位于 荷兰基督教学校 校园街区,但都指定了哪个区域。
- 早鸟注册 持续到每个营地开始日期前两周。 如果您在那之后注册,则 营地价格上涨 和 T 恤不可用e 对于已注册的人。
- 你也是 欢迎取消 在任何时候; 但是,早鸟注册日期之后将不予退款。
2024年夏令营概况
此表提供了今年可用的夏令营的可搜索和可过滤的概述。当你准备好时 报名参加 2024 年夏季运动营 开启。
日期 | 性别 | 牌号 | 营 | 时间 | 价格 | 地址 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月6-8 | 男孩 | 7-8 | 足球 | (周四至周六)下午 3:30 - 下午 6 点 | $63 | HS体育场 | 06.06 | PM | MS | 3 年 6 月 | 足球 |
6月6-8 | 男孩 | 3-6 | 足球 | (周四至周六)下午 1 点至下午 3 点 | $53 | HS体育场 | 06.06 | PM | 埃莱姆,MS | 3 年 6 月 | 足球 |
6月3-13 | 女孩 | 7-12 | 4v4 足球 | (周一、周日、周四)下午 6 点 - 晚上 7:30 | $62 | 中学 | 06.03 | PM | 硕士、高中 | 3 年 6 月 | 足球 |
6月3-13 | 男孩 | 7-12 | 4v4 足球 | (周一、周日、周四)晚上 7:30 - 晚上 9 点 | $62 | 中学 | 06.03 | PM | 硕士、高中 | 3 年 6 月 | 足球 |
6月10-13 | 男孩 | 3-5 | 篮球 | (周一至周四)上午 8:30 - 上午 11 点 | $78 | 高中健身房 | 06.10 | AM | 疼痛 | 10 年 6 月 | 篮球 |
6月10-13 | 男孩 | 6-8 | 篮球 | (周一至周四)中午 12:30 - 下午 3 点 | $78 | 高中健身房 | 06.10 | PM | MS | 10 年 6 月 | 篮球 |
6月10-12 | 男孩 | 9-12 | 足球 | (MW) 下午 6 点 - 晚上 9 点 | $50 | HS体育场 | 06.10 | PM | HS | 10 年 6 月 | 足球 |
6月10-13 | 男孩 | K-2 | 足球、乐高和篮球 | (周一至周四)上午 9:30 - 中午 12:30 | $87 | 高中健身房 | 06.10 | AM | 疼痛 | 10 年 6 月 | 足球 |
6月10-13 | 女孩 | 1-3 | 垒球 | (周一至周四)上午 9 点 - 上午 10:30 | $53 | 高中垒球场 | 06.10 | AM | 疼痛 | 10 年 6 月 | 垒球 |
6月10-13 | 女孩 | 4-6 | 垒球 | (周一至周四)上午 11 点 - 中午 12:30 | $53 | 高中垒球场 | 06.10 | AM | 埃莱姆,MS | 10 年 6 月 | 垒球 |
6月10-13 | 女孩 | 7-9 | 垒球 | (周一至周四)下午 1 点 - 下午 3 点 | $66 | 高中垒球 | 06.10 | PM | 硕士、高中 | 10 年 6 月 | 垒球 |
11月8日-XNUMX月XNUMX日 | 男女同校 | 6-8 | ETS 表现力量与体能训练(F 部分) | (周二、周四)中午 12 点 - 下午 1 点 | $75 | HS举重室 | 06.11 | PM | MS | 10 年 6 月 | 空调 |
11月8日-XNUMX月XNUMX日 | 男女同校 | 6-8 | ETS 表现力量与体能训练(E 部分) | (周二、周四)上午 11 点至中午 12 点 | $75 | HS举重室 | 06.11 | AM | MS | 10 年 6 月 | 空调 |
10月8日-XNUMX月XNUMX日 | 男女同校 | 9-12 | ETS 表现力量与体能训练(D 部分) | (周一、周二、周四)上午 9:30 - 上午 11 点 | $140 | HS举重室 | 06.10 | AM | HS | 10 年 6 月 | 空调 |
10月8日-XNUMX月XNUMX日 | 男女同校 | 9-12 | ETS 表现力量与体能训练(C 部分) | (周一、周二、周四)上午 8:30 - 上午 10 点 | $140 | HS举重室 | 06.10 | AM | HS | 10 年 6 月 | 空调 |
10月8日-XNUMX月XNUMX日 | 男女同校 | 9-12 | ETS 表现力量与体能训练(B 部分) | (周一、周二、周四)上午 7:30 - 上午 9 点 | $140 | HS举重室 | 06.10 | AM | HS | 10 年 6 月 | 空调 |
10月8日-XNUMX月XNUMX日 | 男女同校 | 9-12 | ETS 表现力量与体能训练(A 部分) | (周一、周二、周四)上午 6:30 - 上午 8 点 | $140 | HS举重室 | 06.10 | AM | HS | 10 年 6 月 | 空调 |
6月12-14 | 男孩 | 9-12 | 篮球 | (WF) 下午 3:30 - 下午 5:30 | 53 | 高中健身房 | 06.12 | PM | HS | 10 年 6 月 | 篮球 |
6月17-20 | 女孩 | 3-5 | 篮球 | (周一至周四)上午 10 点至中午 12 点 | $66 | 高中健身房 | 06.17 | AM | 疼痛 | 17 年 6 月 | 篮球 |
6月17-20 | 男女同校 | 4-5 | 运行 | (周一至周四)上午 9:30 - 上午 11 点 | $53 | 中学 | 06.17 | AM | 疼痛 | 17 年 6 月 | 运行 |
6月17-20 | 女孩 | 9-12 | 篮球 | (周一至周四)下午 2:30 - 下午 4:30 | $30 | 高中健身房 | 06.17 | PM | HS | 17 年 6 月 | 篮球 |
6月17-20 | 女孩 | 6-8 | 篮球 | (周一至周四)下午 12:30 - 下午 2:30 | $66 | 高中健身房 | 06.17 | PM | MS | 17 年 6 月 | 篮球 |
6月17-20 | 女孩 | K-2 | 篮球 | (周一至周四)上午 8 点 - 上午 9:30 | $53 | 高中健身房 | 06.17 | AM | 疼痛 | 17 年 6 月 | 篮球 |
6月24-26 | 男孩 | K-2 | 棒球 | (MW) 上午 9 点 - 上午 10:30 | $40 | HS棒球场 | 06.24 | AM | 疼痛 | 24 年 6 月 | 棒球 |
6月24-26 | 男孩 | 6-8 | 棒球 | (MW) 下午 1 点 - 晚上 3 点 | $53 | HS棒球场 | 06.24 | PM | MS | 24 年 6 月 | 棒球 |
6月24-26 | 男孩 | 3-5 | 棒球 | (MW) 上午 11 点 - 中午 12:30 | $40 | HS棒球场 | 06.24 | AM | 疼痛 | 24 年 6 月 | 棒球 |
6月24-27 | 男女同校 | K-2 | 排球 | (周一至周四)上午 10:30 至中午 12 点 | $53 | 高中健身房 | 06.24 | AM | 疼痛 | 24 年 6 月 | 排球 |
6月24-27 | 男女同校 | 3-5 | 排球 | (周一至周四)中午 12:30 - 下午 2 点 | $53 | 高中健身房 | 06.24 | PM | 疼痛 | 24 年 6 月 | 排球 |
6月24-27 | 男女同校 | 9-12 | 排球 | (周一至周四)下午 2:15 - 下午 4:15 | $66 | 高中健身房 | 06.24 | PM | HS | 24 年 6 月 | 排球 |
6月24-27 | 男女同校 | 6-8 | 排球 | (周一至周四)上午 8:30 - 上午 10:30 | $66 | 高中健身房 | 06.24 | AM | MS | 24 年 6 月 | 排球 |
7月15-18 | 男女同校 | 4-8 | 高尔夫球 | (周一至周四)上午 9 点 - 上午 11 点 | $70 | 蜿蜒溪高尔夫俱乐部 | 07.15 | AM | 埃莱姆,MS | 15 年 7 月 | 高尔夫球 |
7月15-18 | 男女同校 | 6-8 | 网球 | (周一至周四)中午 4:30 - 下午 6 点 | $53 | HS 网球场 | 07.15 | PM | MS | 15 年 7 月 | 网球 |
7月15-18 | 男女同校 | 3-5 | 网球 | (周一至周四)下午 3 点 - 下午 4:15 | $45 | HS 网球场 | 07.15 | PM | 疼痛 | 15 年 7 月 | 网球 |
7月22-25 | 女孩 | 9-12 | 足球 | (周一至周四)下午 6 点 - 下午 8:30 | $78 | 中学 | 07.22 | PM | HS | 22 年 7 月 | 足球 |
7月22-25 | 男孩 | 9-12 | 足球 | (周一至周四)下午 6 点 - 下午 8:30 | $78 | 中学 | 07.22 | PM | HS | 22 年 7 月 | 足球 |
7月22-25 | 女孩 | 6-8 | 足球 | (周一至周四)下午 1 点 - 下午 3 点 | $66 | 中学 | 07.22 | PM | MS | 22 年 7 月 | 足球 |
7月22-25 | 男孩 | 6-8 | 足球 | (周一至周四)下午 1 点 - 下午 3 点 | $66 | 中学 | 07.22 | PM | MS | 22 年 7 月 | 足球 |
7月22-25 | 女孩 | K-2 | 足球 | (周一至周四)上午 9 点 - 上午 10 点 | $37 | 中学 | 07.22 | AM | 疼痛 | 22 年 7 月 | 足球 |
27 年 6 月 | 男孩 | 6-8 | 棒球精英 | 1pm - 4pm | $45 | HS棒球场 | 06.27 | PM | MS | 24 年 6 月 | 棒球 |
27 年 6 月 | 男孩 | 2-5 | 棒球精英 | 上午 9 点至中午 | $45 | HS棒球场 | 06.27 | AM | 疼痛 | 24 年 6 月 | 棒球 |
7月22-25 | 男孩 | K-2 | 足球 | (周一至周四)上午 9 点 - 上午 10 点 | $37 | 中学 | 07.22 | AM | 疼痛 | 22 年 7 月 | 足球 |
7月22-25 | 女孩 | 3-5 | 足球 | (周一至周四)上午 10:30 至中午 12 点 | $53 | 中学 | 07.22 | AM | 疼痛 | 22 年 7 月 | 足球 |
7月22-25 | 男孩 | 3-5 | 足球 | (周一至周四)上午 10:30 至中午 12 点 | $53 | 中学 | 07.22 | AM | 疼痛 | 22 年 7 月 | 足球 |
九月7-13 | 女孩 | P-6 | 欢乐诊所 | (周一至周六)上午 9 点 - 上午 11:30 | $25 | 高中健身房 | 09.07 | AM | 埃莱姆,MS | 7 年 9 月 | 欢呼 |
有问题?
我们是来帮忙的! 请致电 616.820.2914 联系我们的体育总监 Dave Engbers 或 denbers@hollandchristian.org 有任何问题。